地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:17754422825
传真:18771997407
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理Rel Assay Diagnostics品牌全系列产品
Rel Assay Diagnostics(MEGA TIP 集团旗下公司)是一家总部位于加济安泰普(土耳其)的公司,成立于1993年。该公司提供用于氧化应激检测的诊断试剂盒。例如:对氧磷酶检测试剂盒、芳基酯酶检测试剂盒、PON1 192Q/R 表型分型试剂盒、第三代总抗氧化状态 (TAS) 检测试剂盒、总氧化状态 (TOS) 检测试剂盒、氧化应激指数检测试剂盒以及总硫醇检测试剂盒,这些试剂盒可用于检测血清、血浆、细胞裂解液和组织匀浆等样本。

▍Rel Assay Diagnostics产品列表
| 品名 | Volumes | 货号 |
| Total Antioxidant Status Assay Kit | R1:30ml R2:8ml Std:4ml QC L1: 4ml QC L2: 4ml | RL0017 |
| Total Oxidant Status Assay Kit | R1:30ml R2:8ml Std:4ml QC L1: 4ml QC L2: 4ml | RL0024 |
| Paraoxonase assay Kit | R1:30ml R2:6ml | RL0031 |
| Arylesterase Assay Kit | Buffered Diluent:30ml R2:8ml R3:15ml | RL0055 |
| Total Thiol Assay Kit | R1A:0.2ml R1B:15ml R2:30ml R3:6ml | RL0178 |
| Native Thiol Assay Kit | R1:30ml R2:6ml | RL0185 |
| Zinc assay Kit | R1:50ml R2:10ml Std:4ml QC L1: 4ml QC L2: 4ml | RL1116 |
| Zinc assay Kit | 2xR1:50ml 2xR2:10ml Std:4ml QC L1: 4ml QC L2: 4ml | RL2116 |
| Zinc assay Kit | 3xR1:50ml 3xR2:10ml Std:4ml QC L1: 4ml QC L2: 4ml | RL3116 |
| Copper assay Kit | R1:50ml R2:10ml Std:4ml QC L1: 4ml QC L2: 4ml | RL0123 |
| Nadp-IDH Isocitrate Dehydrogenase Assay Kit | R1:30ml QC L1: 3ml QC L2: 3ml | RL0315 |
| Phosphorus (Inorganic) | R1:30ml R2:30ml Std:4ml QC L1: 4ml QC L2: 4ml | RL0247 |
| Glutamate Dehydrogenase | R1:30ml QC L1: 3ml QC L2: 3ml | RL0401 |
| Malate Dehydrogenase | R1:30ml R2:6ml | RL0405 |
| G6PD Glucose 6 Phpsphate Dehydrogenase | R1:30ml R2:8ml QC L1: 4ml QC L2: 4ml | RL0745 |
| G6PD Glucose 6 Phpsphate Dehydrogenase | R1:30 ml R2:8 ml | RL0745 |
| G6PD Glucose 6 Phpsphate Dehydrogenase | QC L1:1ml, QC L2:1ml | RL0745 |
invivoCrown IV0104替换BioXCell BE0061
invivoCrown IV0111替换BioXCell BE0036
invivoCrown IV0101替换BioXCell BE0101

艾美捷科技代理Technoclone 品牌。
Technoclone重要的止血和纤维蛋白溶解领域诊断测试、设备和研究产品的生产商。除了拥有全面的常规和专科测试产品组合,Technoclone还改进了其全自动Ceveron alpha/alpha TGA仪器,推出了新的Ceveron 100系列仪器。凭借超过10年的全自动凝血生成测试经验,新的Ceveron 100系列产品将TGA测试能力提高了50%。此外,通过在顶级系统Ceveron s100上使用淬火技术,Technoclone提供了全球首款全自动止血分析仪,能够同时运行常规和专科测试,包括全自动凝血生成、ADAMTS13活性和因子XIII活性。
Technoclone产品和平台包括:
(1)针对凝血和纤溶系统成分的单克隆抗体:这些单克隆抗体用于检测凝血和纤溶系统中的特定成分,有助于了解止血功能状态。
(2)全自动凝血酶生成测试:这是一项先进的体外诊断测试,用于评估凝血酶的生成情况,有助于诊断凝血障碍和其他相关疾病。
(3)测试、校准器和控制器:Technoclone提供一系列全球测试和校准工具,确保诊断设备的准确性和可靠性。
(4)因子分析:用于分析凝血和纤溶系统中的各种因子,帮助医生确定患者是否存在特定的凝血障碍或疾病。
(5)血管性血友病和TTP(血栓性血小板减少性紫癜)相关测试:提供针对这些特定疾病的诊断测试,有助于早期发现和有效治疗。
(6)抗凝治疗监测:为接受抗凝治疗的患者提供监测工具,以确保治疗的有效性和安全性。
(7)辅助试剂和系列研究型产品:为满足科研和特殊诊断需求,提供一系列辅助试剂和研究型产品。
<<<<< " data-original="http://norgen.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Technoclone品牌"> 艾美捷科技代理Technoclone品牌
invivoCrown IV0100替换BioXCell BE0146
invivoCrown IV0113替换BioXCell BE0075
invivoCrown IV0106替换BioXCell BE0090
<艾美捷科技代理Helvetica Health Care品牌全系列产品
Helvetica Health Care是一家位于瑞士日内瓦的医疗保健公司,致力于通过创新的产品和技术来管理健康和提高生活质量。作为瑞士生物技术协会的成员,Helvetica Health Care通过了ISO 13485认证,在质量和创新方面坚持最高标准。涵盖各种质量控制和验证面板,适用于不同的分子测试平台和检测。这些产品有多种规格,可用于单一或多种分析物的检测,帮助实验室监控测试性能,确保测试的准确性和可靠性。其质量控制和验证组合可根据产品配置、填充量和分析物浓度进行定制,满足不同平台的需求。
▎Helvetica Health Care产品线
Helvetica Health Care公司的产品涵盖:抗体、生命科学产品、血液分离产品、临床/诊断样本、质控品与标准品、分子生物学产品、细胞因子与生长因子、ELISA试剂盒/Western印迹相关产品、微生物、氧化应激产品、诊断产品以及人血浆制品。

▎Helvetica Health Care部分产品列表
| 货号 | 产品描述 |
| NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL) |
| NATCV9-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL) |
| NATRPC2.1-BIO | NATtrol Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) Controls (12 x 0.3mL) |
| NATRVP2.1-BIO | NATtrol Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) (EA) |
| NATRVP2.1-BIO Plus | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 Plus (+NATCOV(MR)-BIO) (24x 0.6 ml + 1x 0.6 ml) |
| NATRVP2-QIA | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (21 x 0.25mL) (EA) |
| NATSARS(COV2)-VP | NATtrol SARS-CoV-2 Variant Panel (4 x 0.5mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Positive Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-NEG | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-NEG1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Negative Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-ST | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Stock |
| NATSARS(COV2-SA)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.351 Stock (1mL) |
| NATSARS(COV2-UK)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.1.7 Stock (1mL) |
| 0810229-0.5mg | Coronavirus 229E Lysate (0.5 mg) |
| 0810587 | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (1 mg) |
| 0810587-0.5mg | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (0.5 mg) |
| 0810587CFHI-0.5mL | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (0.5 mL) |
| 0810587CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1.0 mL) |
| 0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810589CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810589UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810590CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810590UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617UV | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) Culture Fluid (UV)) |
| 0810618UV | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) Culture Fluid (UV) |
| 0810619UV | SARS-CoV-2 Iso1 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810620UV | SARS-CoV-2 Iso2 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810621UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810622UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.595_2020 (NY-Wadsworth-33126-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810612CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:USA/CA_CDC_5574/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810612UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7; Alpha Variant (USA/CA_CDC_5574/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810613CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.351(Isolate:South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810613UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.351; Beta (South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810614CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:England/204820464/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810614UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 Alpha Variant (England/204820464/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810616CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Japan/TY7-503/2021) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810616UV | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Isolate: Japan/TY7-503/2021) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810618CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810619CFHI | SARS-CoV-2 Lso1 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810620CFHI | SARS-CoV-2 Lso2 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810621CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810622CFHI | SARS-CoV-2 Lineage E3.1.595J2020 (NYWadsworth-33126-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810623UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810623CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0810624UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810624CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0820010CFHI | VeroE6 Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0801043 | Goat Anti-SARS-CoV-2 Polyclonal Serum (0.5 ml) |
| 0831042 | SARS-CoV-2 (recombinant) Stock (1 x 1.0 mL) |
| 0831043 | SARS-CoV-2 (E/ORF1ab recombinant) Stock (1 x1.0mL) |
| NATSARS-ST | Coronavirus SARS Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATCOV(229E)-ST | Coronavirus 229E Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810229CFHI | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810229 | Coronavirus Strain: 229E Lysate |
| 0810229UV | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(NL63)-ST | Coronavirus NL63 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810228CFHI | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810228 | Coronavirus Strain: NL63 Lysate |
| 0810228UV | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(OC43)-ST | Coronavirus OC43 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810024CFHI | Coronavirus (Strain: OC43) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810024 | Coronavirus Strain: OC43 Lysate |
| NATMERS-ST | MERS-CoV Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATMR-BIO | NATtrol MERS Recombinant Pack (2x 0.2 ml +0.5 ml) |
| NATCOV(MR)-BIO | NATtrol MERS-S. Cerevisiae (0.6 ml) |
| 0810575 | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(1mg) |
| 0810575-0.5mg | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(0.5mg) |
| CV033122 | COVID-19 Cross Over Panel (40x 1.0 ml) |
invivoCrown IV0101替换BioXCell BE0101
地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:15172469628
传真:13212737804
邮箱:sales@amyjet.com
0.0832