地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18771997407
传真:18771997407
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理StressMarq品牌。
StressMarq公司为生命科学和药物发现/生物制药市场生产高质量、尖端的研究产品。StressMarq公司产品包括:用于神经退行性疾病研究的原纤维、寡聚体和单体蛋白质制剂,包括α突触
核蛋白、tau蛋白、β淀粉样蛋白、SOD1蛋白和TTR蛋白等。StressMarq的战略重点是协助研究人员研究阿尔茨海默氏症、帕金森氏症和其他神经退行性疾病。除了专注于神经退行性疾病研
究的蛋白质外,StressMarq公司多样化的产品组合抗体、试剂盒、小分子和其他蛋白质,也广泛应用于神经科学、癌症研究和细胞信号传导等一系列生命科学领域。产品包括:
(1)抗体:提供数百种经过高度验证的单克隆和多克隆抗体.
(2)抗体偶联物:从一系列荧光团、蛋白质或酶偶联物中进行选择。
(3)检测试剂盒:浏览我们精选的细胞信号传导、细胞和氧化应激研究试剂盒。
(4)蛋白质:专门研究α突触核蛋白、tau和淀粉样蛋白β的纤维形式、寡聚形式和单体。
(5)小分子:抑制剂、拮抗剂、激动剂、激活剂和配体。
< " data-original="http://norgen.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理StressMarq品牌"> 艾美捷科技代理StressMarq品牌
KAMIYA公司旨在为生命科学和医疗机构提供高品质的创新的实验室研究和诊断工具。KAMIYA公司最早研发的产品是最前沿的用于信号转导研究的蛋白激酶抑制剂staurosporine(星形孢菌素)和K252a。1990年,KAMIYA成为美国第一家生产细胞凋亡研究的anti-Fas单克隆抗体的公司。如今,KAMIYA的产品线包括数千种人和动物临床前试验的生物标志物检测试试剂盒。此外,KAMIYA公司还为生命科学领域的研究着提供多种多样的酶抑制剂、单克隆抗体和多克隆抗体等产品,可用于研究细胞凋亡、耐药性、氧化、DNA损伤和修复、骨骼生物学、癌症、心脏病、炎症、肥胖症、糖尿病等研究。
KAMIYA公司K-ASSAY产品,用于胰岛素、血浆D-二聚体、凝血因子xiii、血浆FDP、血清/尿液 FPD、血清/尿液FDP-E、总IgE等指标的检测。KAMIYA现已发展成美国最大的脂质血清蛋白免疫分析试剂生厂商,为众多大型医院、医疗中心、临床实验室、临床参考实验室、科研机构、诊断试剂研发公司等机构提供优质的临床诊断试剂。
KAMIYA BIOMEDICAL COMPANY was founded by Kohji Kamiya in March of 1983 in Thousand Oaks, California and relocated to Seattle, Washington in 1996. Our company's purpose is supplying the life science and medical communities with innovative laboratory research and diagnostic tools of the highest quality. KAMIYA is an independent American company that serves worldwide markets.
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
< " data-original="http://norgen.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Kamiya Biomedical"> Kamiya Biomedical
Glas Col的目标是成为一个在世界各地的实验室产品和工业加热和搅拌设备领域的领导者。大量实验室采用GLASCOL产品的加热套、定转子式均质器。
Glas Col加热套的优点:
1)外形贴合容器,节约空间;
2)质地柔软,可以避免局部过热;
3)最高温到400℃,能够满足大多数应用场景;
4)有观察孔,方面监测加热情况;
5)非常容易进行个性化定制。
Fabric Mantles:
·Fabric exterior provides effective heating in a space saving configuration
·Fabric interior to softly nest glass vessels and reduce the chance of thermal shock
·Withstands 400°C internal operating temperature, enough power for most applications
·Ideal for bottom holes, viewing ports, and other tubulations
·Easily customized for most applications
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://norgen.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Glas-Col"> Glas-ColLDN公司是德国专业的免疫检测试剂生产厂家。LDN成立于1996年,已经成长为全球领先的生物胺免疫分析产品的公司,拥有超过35名员工。目前,LDN在60多个国家提供200多种产品。客户来自临床实验室、研究机构、制药公司和食品行业。
<主要产品和服务:
| 产品领域 | 检测物 | 产品名称 | 货号 | 规格 |
| Research | Serotonin | Serotonin Research ELISA | BA E-5900 | 96T |
| Research | Catecholamines | Adrenaline Research ELISA | BA E-5100 | 96T |
| Research | Catecholamines | Noradrenaline Research ELISA | BA E-5200 | 96T |
| Research | Catecholamines | Dopamine Research ELISA | BA E-5300 | 96T |
| Research | Catecholamines | 2-CAT (A-N) Research ELISA | BA E-5400 | 96T |
| Research | Catecholamines | 2-CAT (N-D) Research ELISA | BA E-5500 | 96T |
| Research | Catecholamines | 3-CAT Research ELISA | BA E-5600 | 96T |
| Research | Histamine | Histamine Research ELISA TM | BA E-5800 | 96T |
| Research | Tryptophan | Tryptophan ELISA | BA E-2700 | 96T |
| Research | GABA | GABA ELISA | BA E-2500 | 96T |
| Research | Glycine | Glycine ELISA | BA E-2100 | 96T |
| Research | Kynurenine | Kynurenine ELISA | BA E-2200 | 96T |
| Research | Citrulline | Citrulline ELISA | BA E-2800 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Testosterone Rat/Mouse ELISA | AR E-8000 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Corticosterone Rat/Mouse ELISA | AR E-8100 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Prolactin Rat ELISA | AR E-8200 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Estrone-3-Sulfate Equine ELISA | AR E-8300 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Prolactin Canine ELISA | AR E-8400 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | TSH Canine ELISA | AR E-8500 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | TSH Rat ELISA | AR E-8600 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Progesterone Mouse/Rat | AR E-8700 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Estradiol Rat | AR E-8800 | 96T |
| Food Safety | HistaSure™ ELISA High Sensitive | FC E-3100 | 96T | |
| Food Safety | HistaSure™ ELISA Fast Track (48 determinations) | FC E-3600 | 96T | |
| Food Safety | HistaSure™ XL ELISA Fast Track (480 determinations) | FC E-3900 | 96T | |
| Food Safety | HistaSure™ Fish Rapid Test | FC L-3200 | 96T | |
| Endocrinology | Androgen Assessment | Androstenedione ELISA | AA E-1000 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | DHEA-S ELISA | AA E-1100 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | SHBG ELISA | AA E-1200 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | Testosterone ELISA | AA E-1300 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | Androstanediol-Glucuronide ELISA | AA E-1500 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | DHEA ELISA | AA E-1600 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | DHT ELISA | AA E-1700 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | Free Testosterone ELISA 2nd Generation | AA E-1800 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | Estradiol ELISA | FR E-2000 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | Free Estriol ELISA | FR E-2100 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | Estrone ELISA | FR E-2300 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | Progesterone ELISA | FR E-2500 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | Pregnenolone ELISA | FR E-2700 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | 17-OH-Progesterone ELISA | FR E-2800 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | C-Peptide ELISA | ME E-0100 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | hGH ELISA | ME E-0200 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | Leptin ELISA | ME E-0300 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | IGFBP-1 ELISA | ME E-0400 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | IGF-1 ELISA | ME E-0500 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | Insulin ELISA | ME E-0900 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Cortisol ELISA | MS E-5000 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Cortisol Urine ELISA | MS E-5100 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Aldosterone ELISA | MS E-5200 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Active Renin ELISA | MS E-5300 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Corticosterone ELISA | MS E-5400 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Plasma Renin Activity ELISA (PRA) | MS E-5600 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | 25-OH-Vitamin D (total) ELISA | MS E-5800 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | TSH ELISA 2nd Generation | TF E-2000 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | fT3 ELISA 2nd Generation | TF E-2100 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | fT4 ELISA 2nd Generation | TF E-2200 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | T3 ELISA 2nd Generation | TF E-2300 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | T4 ELISA 2nd Generation | TF E-2400 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | Reverse T3 (rT3) ELISA | TF E-2500 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | CEA ELISA | TM E-4100 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | CA 125 ELISA | TM E-4300 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | CA 15-3 ELISA | TM E-4400 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | CA 19-9 ELISA | TM E-4500 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | β2-Microglobulin ELISA | TM E-4600 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | hNSE ELISA | TM E-4700 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | Chromogranin A ELISA | TM E-9000 | 96T |
| Endocrinology | Disease Markers | CRPHigh Sensitive ELISA | DM E-4600 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Cortisol Saliva ELISA | SA E-6000 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Testosterone Saliva ELISA | SA E-6100 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Estradiol Saliva ELISA | SA E-6200 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Progesterone Saliva ELISA | SA E-6300 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | 17-OH-Progesterone Saliva ELISA | SA E-6400 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | DHEA-S Saliva ELISA | SA E-6500 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Free Estriol Saliva ELISA | SA E-6600 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Androstenedione Saliva ELISA | SA E-6700 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | IgA Saliva ELISA | SA E-6800 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Alpha-Amylase Saliva ELISA | SA E-6900 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | DHEA Saliva ELISA | SA E-7000 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Estrone Saliva ELISA | SA E-7100 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | SALI – SET | CATALOG | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | SALI – SET 100 | SA D-6100 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | SALI – SET 500 | SA D-6500 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Testosterone Rat/Mouse ELISA | AR E-8000 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Corticosterone Rat/Mouse ELISA | AR E-8100 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Prolactin Rat ELISA | AR E-8200 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Estrone-3-Sulfate Equine ELISA | AR E-8300 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Prolactin Canine ELISA | AR E-8400 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | TSH Canine ELISA | AR E-8500 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | TSH Rat ELISA | AR E-8600 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Progesterone Mouse/Rat | AR E-8700 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Estradiol Rat | AR E-8800 | 96T |
| Glycine in urine | Glycine in urine | Glycine ELISA | BA E-2100 | 96T |
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
< " data-original="http://norgen.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="LDN公司全系列ELISA Kits"> LDN公司全系列ELISA Kits
艾美捷科技代理InvivoGen全系列产品。
InvivoGen provides biological tools for research in cellular and molecular biology, especially in the areas of innate immunity and mammalian cell culture.
InvivoGen的主要产品包括:
| 产品名称 | 货号 | 规格 |
| Anti-hCD20-hIgG1fut | hcd20-mab13 | 100 ug |
| Anti-hCTLA4-hIgG1 | hctla4-mab1 | 100 ug |
| Anti-hCTLA4-hIgG1fut | hctla4-mab13 | 100 ug |
| Anti-hCD20-hIgG4 (S228P) | hcd20-mab14 | 100 ug |
| Anti-HER2-Tra-hIgG1 | her2tra-mab1 | 100 ug |
| Anti-hPD1-Ni-hIgG4 (S228P) | hpd1ni-mab114 | 100 ug |
| Anti-hPD1-Pem-hIgG4 (S228P) | hpd1pe-mab14 | 100 ug |
| Anti-hTLR5-IgA | maba2-htlr5 | 100 ug |
| Anti-hCD14-IgG | mabg-hcd14 | 100 ug |
| Anti-hDectin-1-IgG | mabg-hdect | 100 ug |
| Anti-mIL-1β-IgG | mabg-mil1b-5 | 5 x 100 ug |
| Anti-hVISTA-hIgG1 | hvista-mab1 | 100 ug |
| 293/hTLR10-HA | 293-htlr10ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293/hTLR3-HA | 293-htlr3ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293XL/hTLR9-HA | 293xl-htlr9ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293XL/hTLR7-HA | 293xl-htlr7ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293/hNOD2 | 293-hnod2 | 3-7 x 10e6 cells |
| 293/mTLR2 | 293-mtlr2 | 3-7 x 10e6 cells |
| 293XL/hTLR9 | 293xl-htlr9 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Lucia™ Null Cells | hkl-null | 3-7 x 10e6 cells |
| Ramos-Blue™ cells | rms-sp | 3-7 x 10e6 cells |
| pSELECT-NGFP-zeo | psetz-ngfp | 20 ug |
| pSELECT-NHis-zeo | psetz-nhis | 20 ug |
| pVITRO1-hygro-mcs | pvitro1-mcs | 20 ug |
| pVITRO2-blasti-mcs | pvitro2-bmcs | 20 ug |
| pVITRO2-neo-mcs | pvitro2-nmcs | 20 ug |
| pCpGfree-mSEAP | pcpgf-mseap | 20 ug |
| pCpGfree-promoter-Lucia | pcpgf-promlc | 20 ug |
| PlasmoTest™ Controls | pt-ctr2 | 200 tests |
| HEK-Blue™ Endotoxin Standard | rep-hbes-10 | 10 X 50 EU |
| pMOD2-Hygro | pmod2-hygro | 20 ug |
| pMOD2-Neo | pmod2-neo | 20 ug |
| pUNO1-hABCB1 | puno1-habcb1 | 20 ug |
| pUNO1-hACT1b | puno1-hact1b | 20 ug |
| pUNO1-hANXA1 | puno1-hanxa1 | 20 ug |
| pUNO1-hAngio | puno1-hangio | 20 ug |
| pUNO1-hB2M | puno1-hb2m | 20 ug |
| pUNO1-hATG7a | puno1-hatg7 | 20 ug |
| pUNO1-hICOSLGa | puno1-hb7rp1 | 20 ug |
| pSELECT-CGFP-zeo | psetz-cgfp | 20 ug |
| pSELECT-hASC-GFP | psetz-hascgfp | 20 ug |
| pSELECT-zeo-LacZ | psetz-lacz | 20 ug |
| pSELECT-zeo-FcyFur | psetz-fcyfur | 20 ug |
| pVITRO2-neo-GFP/SEAP | pvitro2-ngfpsp | 20 ug |
| pVIVO2-GFP/SEAP | pvivo2-gfpsp | 20 ug |
| pBROAD2 kit | kbroad2 | 1 kit |
| pVIVO2-mcs | pvivo2-mcs | 20 ug |
| pBROAD2-mcs | pbroad2 | 20 ug |
| pCpGfree-vitroBmcs | pcpgvtb-mcsg2 | 20 ug |
| pUNO1-codA | puno1-coda | 20 ug |
| pUNO1-hACP5 | puno1-hacp5 | 20 ug |
| pUNO1-hAKR1C1 | puno1-hakr1c1 | 20 ug |
| pUNO1-hAIM2 | puno1-haim2 | 20 ug |
| pUNO1-hALG12 | puno1-halg12 | 20 ug |
| pUNO1-hALG9b | puno1-halg9b | 20 ug |
| pUNO1-hASCa | puno1-hasca | 20 ug |
| pUNO1-hASCL1 | puno1-hascl1 | 20 ug |
| pUNO1-hATF1 | puno1-hatf1 | 20 ug |
| pUNO1-hATG9A | puno1-hatg9a | 20 ug |
| pUNO1-hB72b | puno1-hb72 | 20 ug |
| pUNO1-hBANF1 | puno1-hbanf1 | 20 ug |
| pUNO1-hBRCC3a | puno1-hbrcc3 | 20 ug |
| pUNO1-hCARD11 | puno1-hcard11 | 20 ug |
| pUNO1-hCCR5 | puno1-hccr5 | 20 ug |
| pUNO1-hCCR8 | puno1-hccr8 | 20 ug |
| pUNO1-hCCR9 | puno1-hccr9 | 20 ug |
| pUNO1-hCD147b | puno1-hcd147b | 20 ug |
| pUNO1-hCD19b | puno1-hcd19 | 20 ug |
| pUNO1-hCD1D | puno1-hcd1d | 20 ug |
| pUNO1-hCD247a | puno1-hcd247 | 20 ug |
| pUNO1-hCD274a | puno1-hcd274 | 20 ug |
| pUNO1-hCD33a | puno1-hcd33 | 20 ug |
| pUNO1-hCD79Bc | puno1-hcd79bc | 20 ug |
| pUNO1-hCD81 | puno1-hcd81 | 20 ug |
| pUNO1-hCSNK2A1a | puno1-hcsnk2a1 | 20 ug |
| pUNO1-hDCSIGN2a | puno1-hdcsign2a | 20 ug |
| pUNO1-hEGFa | puno1-hegf | 20 ug |
| pUNO1-hELF4 | puno1-helf4 | 20 ug |
| pUNO1-hF3b | puno1-hf3b | 20 ug |
| pUNO1-hFASb | puno1-hfasb | 20 ug |
| pUNO1-hGBP2 | puno1-hgbp2 | 20 ug |
| pUNO1-hGOLM1 | puno1-hgolm1 | 20 ug |
| pUNO1-hHCC1 | puno1-hhcc1 | 20 ug |
| pUNO1-hGSDMEa | puno1-hgsdme | 20 ug |
| pUNO1-hHDAC8 | puno1-hhdac8 | 20 ug |
| pUNO1-hHMGB2 | puno1-hhmgb2 | 20 ug |
| pUNO1-hID1a | puno1-hid1c | 20 ug |
| pUNO1-hIFI16 | puno1-hifi16 | 20 ug |
| pUNO1-hIFNE | puno1-hifnt1 | 20 ug |
| pUNO1-hIGF2 | puno1-higf2 | 20 ug |
| pUNO1-hIL10RA | puno1-hil10ra | 20 ug |
| pUNO1-hIL15c | puno1-hil15 | 20 ug |
| pUNO1-hIL17RCa | puno1-hil17rc | 20 ug |
| pUNO1-hIL01R1(mb) | puno1-hil1r1mb | 20 ug |
| pUNO1-hIL01RL1b | puno1-hil1rl1b | 20 ug |
| pUNO1-hIL21R | puno1-hil21r | 20 ug |
| pUNO1-hIL22 | puno1-hil22 | 20 ug |
| pUNO1-hINCA | puno1-hinca | 20 ug |
| pUNO1-hING2 | puno1-hing2 | 20 ug |
| pUNO1-hIRF7a | puno1-hirf7 | 20 ug |
| HEK-Blue™ IL-17 Cells | hkb-il17 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Blue™ IL-1R Cells | hkb-il1r | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Blue™ mTLR3 cells | hkb-mtlr3 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Blue™ mTLR9 cells | hkb-mtlr9 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Dual™ mTLR7 (NF/IL8) | hkd-mtlr7ni | 3-7 x 10e6 cells |
| RAW-Difluo™ mLC3 Cells | rawdf-mlc3 | 3-7 x 10e6 cells |
| THP1-ASC-GFP Cells | thp-ascgfp | 3-7 x 10e6 cells |
| Jurkat-Dual™ cells | jktd-isnf | 3-7 x 10e6 cells |
| THP1-defCASP1 Cells | thp-dcasp1 | 3-7 x 10e6 cells |
| THP1-NLRC4 cells | thp-nlrc4 | 3-7 x 10e6 cells |
| pUNO1-hNGF | puno1-hngfb | 20 ug |
| pUNO1-hNFkBp52a | puno1-hnfkbp52 | 20 ug |
| pUNO1-hOPTN | puno1-hoptn | 20 ug |
| pUNO1-hp19 | puno1-hp19 | 20 ug |
| pUNO1-hp27 | puno1-hp27 | 20 ug |
| pUNO1-hPDCD1 | puno1-hpdcd1 | 20 ug |
| pUNO1-hPDGFBa | puno1-hpdgfb | 20 ug |
| pUNO1-hPGRPIA | puno1-hpgrp1a | 20 ug |
| pUNO1-hph | puno1-hph | 20 ug |
| pUNO1-hPLGFa | puno1-hplgf | 20 ug |
| pUNO1-hPRKD1 | puno1-hprkd1 | 20 ug |
| pUNO1-hPRKCA | puno1-hprkca | 20 ug |
| pUNO1-hPTPN22a | puno1-hptpn22 | 20 ug |
| pUNO1-hPTX3 | puno1-hptx3 | 20 ug |
| pUNO1-hRNF166a | puno1-hrnf166 | 20 ug |
| pUNO1-hRUBCNb | puno1-hrubcnb | 20 ug |
| pUNO1-hSAMHD1 | puno1-hsamhd1 | 20 ug |
| pUNO1-hSARP2 | puno1-hsarp2 | 20 ug |
| pUNO1-hSIDT2 | puno1-hsidt2 | 20 ug |
| pUNO1-hSIGLEC5 | puno1-hsiglec5 | 20 ug |
| pUNO1-hSMARCB1b | puno1-hsmarcb1b | 20 ug |
| pUNO1-hSRC | puno1-hsrc | 20 ug |
| pUNO1-hSTAP2b | puno1-hstap2b | 20 ug |
| pUNO1-hSTAT3b | puno1-hstat3b | 20 ug |
| pUNO1-hTBX3b | puno1-htbx3b | 20 ug |
| pUNO1-hTGFBR3a | puno1-htgfbr3a | 20 ug |
| pUNO1-hTIM1 | puno1-htim1 | 20 ug |
| pUNO1-hTGFB1 | puno1-htgfb1 | 20 ug |
| pUNO1-hTLR09a | puno1-htlr9a | 20 ug |
| pUNO1-hTNFRSF1A(s) | puno1-htnfrsf1as | 20 ug |
| pUNO1-hTNFRSF18 | puno1-htnfrsf18 | 20 ug |
| pUNO1-hTRAF4a | puno1-htraf4 | 20 ug |
| pUNO1-hTRAILa | puno1-htrail | 20 ug |
| pUNO1-hTRIAD3a | puno1-htriad3a | 20 ug |
| pUNO1-hTRIM21 | puno1-htrim21 | 20 ug |
| pUNO1-hUteroglobin | puno1-huteroglobin | 20 ug |
| pUNO1-hVHLa | puno1-hvhl | 20 ug |
| pUNO1-hVIP | puno1-hvip | 20 ug |
| pUNO1-hXBP1s | puno1-hxbp1s | 20 ug |
| pUNO1-hXPO5 | puno1-hxpo5 | 20 ug |
| pUNO1-hYY1 | puno1-hyy1 | 20 ug |
| pUNO1-hZBTB16 | puno1-hzbtb16 | 20 ug |
| pUNO1-hZCCHC11a | puno1-hzcchc11 | 20 ug |
| pUNO1-hZDHHC1 | puno1-hzdhhc1 | 20 ug |
| pUNO1-mAAMP | puno1-maamp | 20 ug |
| pUNO1-mERI1 | puno1-m3exo | 20 ug |
| pUNO1-mATG12 | puno1-matg12 | 20 ug |
| pUNO1-mATG3 | puno1-matg3 | 20 ug |
| pUNO1-mBAMBI | puno1-mbambi | 20 ug |
| pUNO1-mBDNFb | puno1-mbdnfb | 20 ug |
| pUNO1-mBMP4 | puno1-mbmp4 | 20 ug |
| pUNO1-mCARD9 | puno1-mcard9 | 20 ug |
| pUNO1-mCASP9 | puno1-mcasp9 | 20 ug |
| pUNO1-mCCBP2 | puno1-mccbp2 | 20 ug |
| pUNO1-mCCL28 | puno1-mccl28 | 20 ug |
| pUNO1-mCCR4 | puno1-mccr4 | 20 ug |
| pUNO1-mCD274 | puno1-mcd274 | 20 ug |
| pUNO1-mCD93 | puno1-mcd93 | 20 ug |
| pUNO1-mCRADD | puno1-mcradd | 20 ug |
| pUNO1-mCx32 | puno1-mcx32 | 20 ug |
| pUNO1-mDAD1 | puno1-mdad1 | 20 ug |
| pUNO1-mDCN | puno1-mdcn | 20 ug |
| pUNO1-mDDX41 | puno1-mddx41 | 20 ug |
| pUNO1-mDectin2a | puno1-mdectin2a | 20 ug |
| pUNO1-mDMAP1 | puno1-mdmap1 | 20 ug |
| pUNO1-mELF4 | puno1-melf4 | 20 ug |
| pUNO1-mERO1A | puno1-mero1a | 20 ug |
| pUNO1-mFASL | puno1-mfasl | 20 ug |
| pUNO1-mFCER1B | puno1-mfcer1b | 20 ug |
| pUNO1-mFIP200 | puno1-mfip200 | 20 ug |
| pUNO1-mFOXO1 | puno1-mfoxo1 | 20 ug |
| pUNO1-mFOXP3 | puno1-mfoxp3 | 20 ug |
| pUNO1-mHDAC6 | puno1-mhdac6 | 20 ug |
| pUNO1-mID1 | puno1-mid1c | 20 ug |
| pUNO1-mIFNG | puno1-mifng | 20 ug |
| pUNO1-mIKKA | puno1-mikka | 20 ug |
| pUNO1-mIL11RA1 | puno1-mil11ra1 | 20 ug |
| pUNO1-mIL12RB1 | puno1-mil12rb1 | 20 ug |
| pUNO1-hEIF2C2 | puno1-hago2 | 20 ug |
| pUNO1-hALG5a | puno1-halg5 | 20 ug |
| pUNO1-hANGPT2a | puno1-hangpt2 | 20 ug |
| pUNO1-hARHGEF2a | puno1-harhgef2 | 20 ug |
| pUNO1-hATF3a | puno1-hatf3 | 20 ug |
| pUNO1-hATG3 | puno1-hatg3 | 20 ug |
| pUNO1-hATG14 | puno1-hatg14 | 20 ug |
| pUNO1-hATG5 | puno1-hatg5 | 20 ug |
| pUNO1-hBTLAa | puno1-hbtla | 20 ug |
| pUNO1-hBAMBI | puno1-hbambi | 20 ug |
| pUNO1-hPIK3AP1 | puno1-hbcap | 20 ug |
| pUNO1-hBIRC8 | puno1-hbirc8 | 20 ug |
| pUNO1-hLRRFIP2c | puno1-hlrrfip2c | 20 ug |
| pUNO1-hMAPK1 | puno1-hmapk1 | 20 ug |
| pUNO1-hMCP2 | puno1-hmcp2 | 20 ug |
| pUNO1-hMBL2 | puno1-hmbl2 | 20 ug |
| pUNO1-hMD2a | puno1-hmd2a | 20 ug |
| pUNO1-hMDK | puno1-hmdk | 20 ug |
| pUNO1-hMEFV | puno1-hmefv | 20 ug |
| pUNO1-hMIG | puno1-hmig | 20 ug |
| pUNO1-hMINT3 | puno1-hmint3 | 20 ug |
| pUNO1-hNALP10 | puno1-hnalp10 | 20 ug |
| pUNO1-hp27 | puno1-hclec4d | 20 ug |
| pUNO1-hCNTFR | puno1-hcntfr | 20 ug |
| pUNO1-hCTF1 | puno1-hctf1 | 20 ug |
| pUNO1-hCXCL6 | puno1-hcxcl6 | 20 ug |
| pUNO1-hDAP12a | puno1-hdap12 | 20 ug |
| pUNO1-hDCSIGN1Aa | puno1-hdcsign1a | 20 ug |
| pUNO1-hDDX3Xb | puno1-hddx3xb | 20 ug |
| pUNO1-hDectin1a | puno1-hdectin1a | 20 ug |
| pUNO1-hEGFRa | puno1-hegfr | 20 ug |
| pUNO1-hEG1 | puno1-heg1 | 20 ug |
| pUNO1-hFCGR1A | puno1-hfcgr1a | 20 ug |
| pUNO1-hFIP200 | puno1-hfip200 | 20 ug |
| pUNO1-hGBP5 | puno1-hgbp5 | 20 ug |
| pUNO1-hGSDMC | puno1-hgsdmc | 20 ug |
| pUNO1-hHDAC11a | puno1-hhdac11 | 20 ug |
| pUNO1-hHGFa | puno1-hhgf | 20 ug |
| pUNO1-hHOXB4 | puno1-hhoxb4 | 20 ug |
| pUNO1-hIFIT2 | puno1-hifit2 | 20 ug |
| pUNO1-hIFITM2 | puno1-hifitm2 | 20 ug |
