地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:15172469628
传真:18771997407
邮箱:sales@amyjet.com
<艾美捷科技有限公司授权代理Katchem公司全系列产品。
产品详情请见艾美捷科技丁香通商铺或直接咨询客服人员。
https://vicbio.biomart.cn/supply/c_307368.htm

Katchem公司,位于捷克共和国Prague,是一家主要生产硼化学产品的公司,其产品主要包括:硼酸盐和碳硼酸盐簇、十硼烷(14)簇、碳硼烷、COSANes、金属硼氢化物、硼砂及其衍生物、硼烷-路易斯碱配合物、硼酸和酯、BNCT用化合物、非硼化合物、二氨基甲酸盐和催化系统等。
【产品应用场景1】
中子治疗,硼中子俘获治疗(Boron Neutron Capture Therapy,简称BNCT)。
BNCT的原理是利用发生在肿瘤细胞内的核反应摧毁癌细胞,由于同时需要中子源和B,因此,是一种二元化治疗肿瘤的新方法。BNCT的基本过程分为两部分:首先在肿瘤细胞内聚积足够量的稳定性核素B,即将一种含B的化合物引入患者体内,这种化合物与肿瘤细胞有很强的亲和力,进入体内后,迅速聚集于肿瘤细胞内,而在其它正常组织中分布很少;然后再用中子束照射肿瘤部位,使中子与肿瘤细胞内聚集的B发生B(n,α)Li核反应,B俘获中子后,形成同位素B,B迅速分裂为重粒子Li和α,肿瘤细胞被α射线和Li照射而死亡。适用于硼中子捕获治疗的含硼化合物应具备四个重要特性:对人体毒性低、对正常细胞的亲和性低、对癌细胞的亲和性高(最好可达正常细胞的3倍以上,且每克癌细胞分布的硼达到20微克以上)、能被人体迅速从正常细胞和血液移除。目前仅有两种含硼化合物应用在临床试验:Sodium Borocaptate (BSH)以及Boronophenylalanine(BPA)。
【产品应用场景2】
电池研发。

【热销产品】









【产品列表】
| 产品编码 | 产品名称 | CAS号 | 规格(g) |
| 410 | Sodium triborate dioxane | CAS [33220-35-8] | 1、5、10、25、50 |
| 458 | Cesium triborate | CAS [12007-45-3] | 1、5、10 |
| 564 | LIthium triborate dioxane | CAS [212697-88-6] | 1、5、10 |
| 315 | Triethylammonium decahydrodecaborate | CAS [12075-73-9] | 5、10、25、50、100 |
| 333 | Tetramethylammonium decahydrodecaborate | CAS [12073-87-9] | 5、10、25、50、100 |
| 493 | Sodium decahydrodecaborate | CAS [12294-20-1] | 5、10、25、50、100 |
| 459 | Ammonium decahydrodecaborate | CAS [12008-61-6] | 5、10、25、50、100 |
| 229 | Potassium decahydrodecaborate | CAS [12447-89-1] | 5、10、25、50、100 |
| 246 | Cesium decahydrodecaborate | CAS [12008-58-1] | 10、25、50、100 |
| 675 | Lithium decahydrodecaborate, trihydrate | CAS [64719-89-7 anhyd] | 5、10、25 |
| 812 | Calcium decahydrodecaborate, trihydrate | CAS [64719-84-2 anhyd] | 5、10、25 |
| 804 | Cesium decachlorodecaborate | CAS [12360-16-6] | 5、10、25、50 |
| 805 | Cesium decabromodecaborate | CAS [12356-10-4] | 5、10、25、50 |
| 803 | Cesium decaiododecaborate | CAS [88423-95-4] | 5、10、25、50 |
| 324 | Cesium tetradecahydroundecaborate | CAS [12008-72-9] | 5、10、25、50、100 |
| 453 | Triethylammonium tetradecahydroundecaborate | CAS [12106-44-4] | 5、10、25、50、100 |
| 614 | Potassium tetradecahydroundecaborate | CAS [52261-21-9] | 5、10、25、50、100 |
| 615 | Sodium tetradecahydroundecaborate | CAS [52261-23-1] | 5、10、25、50、100 |
| 372 | Trimethylammonium tetradecahydroundecaborate | CAS [12076-74-3] | 5、10、25、50、100 |
| 684 | Lithium tetradecahydroundecaborate, trihydrate | CAS [52261-22-0 anhyd.] | 1、5、10 |
| 815 | Calcium tetradecahydroundecaborate, dihydrate | 1、5、10 | |
| 290 | Triethylammonium dodecahydrododecaborate | CAS [12551-42-7] | 5、10、25、50、100、250、1000 |
| 316 | Cesium dodecahydrododecaborate | CAS [12008-75-2] | 5、10、25、50、100、250、1000 |
| 228 | Potassium dodecahydrododecaborate | CAS [12008-77-4] | 5、10、25、50、100、250、1000 |
| 257 | Sodium dodecahydrododecaborate | CAS [12008-78-5] | 5、10、25、50、100、250、1000 |
| 328 | Sodium dodecahydrododecaborate anhydrous, <0.1% water | CAS [12008-78-5] | 5、10、25、50、100、250 |
| 569 | Lithium dodecahydrododecaborate, tetrahydrate | CAS [1166383-94-3] | 5、10、25、50、100、250、1000 |
| 445 | Magnesium dodecahydrododecaborate, tetrahydrate | CAS [53572-04-6 anhyd.] | 5、10、25 |
| 446 | Cobalt dodecahydrododecaborate, dihydrate | ||
| 597 | Calcium dodecahydrododecaborate monohydrate | CAS [90157-87-2 anhyd.] | 5、10、25 |
| 492 | Rubidium dodecahydrododecaborate | CAS [12598-46-8] | 5、10、25 |
| 243 | Sodium dodecachlorododecaborate | CAS [111637-82-2] | 5、10、25、100 |
| 244 | Sodium dodecabromododecaborate | CAS [1253735-09-9] | 5、10、25、100 |
| 550 | Sodium dodecaiodododecaborate | CAS [149211-37-0] | 5、10、25、100 |
| 544 | Sodium hydroxydodecaborate | CAS [56189-13-0] | 1、5、10 |
| 347 | Cesium dodecahydroxydodecaborate | CAS [12589-26-3] | 1、5、10、50 |
| 211 | Sodium mercaptododecaborate, N-BSH | CAS [144885-51-8] | 1、5、10、25、50 |
| 266 | Cesium mercaptododecaborate, N-BSH | CAS [12448-23-6] | 1、5、10、25、50 |
| 587 | Tetramethylammonium mercaptododecaborate, N-BSH | CAS [135274-62-3] | 1、5、10、25、50 |
| 489 | syn -Octadecaborane(22) | CAS No. [21107-45-9] | 1、5、10 |
| 488 | anti -Octadecaborane(22) | CAS No. [21107-56-2] | 1、5、10 |
| 359 | Mixture of syn - and anti -octadecaboranes(22) | 1、5、10、20 | |
| 414 | Triethylammonium decahydrodecaborate 10B | ||
| 556 | Sodium decahydrodecaborate 10B, GB-10 | CAS [12373-10-3] | 1、5、10、25 |
| 258 | Triethylammonium dodecahydrododecaborate 10B | 1、10、25、50 | |
| 226 | Sodium dodecahydrododecaborate 10B | CAS [109851-98-1] | 1、10、25、50 |
| 588 | Cesium dodecahydrododecaborate 10B | CAS [109788-95-6] | 1、10、25、50 |
| 500 | Lithium dodecahydrododecaborate 10B, tetrahydrate | CAS [51745-90-5 anhyd.] | 1、10、25、50 |
| 210 | Sodium mercaptododecaborate 10B, BSH | CAS [12448-24-7] | 1、5、10、50 |
| 603 | Tetramethylammonium mercaptododecaborate 10B | CAS [130207-66-8] | 1、5、10、50 |
| 401 | Cesium mercaptododecaborate 10B | CAS [109742-44-1] | 1、5、10、50 |
| 486 | Triethylammonium dodecahydrododecaborate 11B | 1、10、25、50 | |
| 491 | Sodium dodecahydrododecaborate 11B | 1、5、10 | |
| 466 | Cesium dodecahydrododecaborate 11B | CAS [1347742-49-7] | 1、5、10 |
| 485 | Rubidium dodecahydrododecaborate 11B | CAS [1347742-48-6] | 1、2、5、10 |
| 450 | Sodium mercaptododecaborate 11B | CAS [459142-76-8] | 1、5、10 |
| 457 | Cesium carbaundecaborate | CAS [51391-30-1] | 1、5、10、25、50、100、250 |
| 456 | 7-Amino-7-carbaundecaborate | CAS [12373-10-3] | 1、5、10、25、50、100 |
| 264 | 7-Trimethylamino-7-carbaundecaborate | CAS [31117-16-5] | 1、5、10、25、50、100、250 |
| 676 | Sodium carbaundecaborate | CAS [68084-95-7] | 1、5、10 |
| 677 | Lithium carbaundecaborate, hemihydrate | CAS [2169943-32-0] | 1、5、10 |
| 251 | 1-Amino-1-carbadodecaborate | CAS [749831-19-4] | 1、5 |
| 252 | 1-Trimethylamine-1-carbadodecaborane | CAS [92468-34-3] | 1、5 |
| 212 | Trimethylammonium carbadodecaborate | CAS No.[108608-25-9] | 1、5、10、20、50 |
| 213 | Cesium carbadodecaborate | CAS No.[12539-26-3] | 1、5、10、20、50 |
| 421 | Triethylammonium carbadodecaborate | CAS No.[223548-06-9] | 1、5、10、20、50 |
| 242 | Potassium carbadodecaborate | CAS No.[92468-39-8] | 1、5、10、20、50 |
| 647 | Sodium carbadodecaborate | CAS No.[92468-38-7] | 1、5、10、20、50 |
| 648 | Lithium carbadodecaborate hemihydrate | CAS No.[92468-37-6 anhyd.] | 1、5、10、20、50 |
| 813 | Calcium carbadodecaborate trihydrate | CAS No.[2077150-90-2 anhyd.] | 1、5、10、20、50 |
| 523 | Cesium 1-methyl-1-carbadodecaborate new | CAS No.[176099-40-4] | 1、5、10 |
| 349 | Trimethylammonium 1-propyl-1-carbadodecaborate new | 1、5、10 | |
| 351 | Trimethylammonium 1-mercapto-1-carbadodecaborate new | 1、5、10 | |
| 365 | Trimethylammonium 1-hydroxy-1-carbadodecaborate new | CAS No.[2077207-91-9] | 1、5、10 |
| 366 | Trimethylammonium 1-carboxy-1-carbadodecaborate new | CAS No.[1252604-78-6] | 1、5、10 |
| 378 | Cesium closo -1-carbadecaborate | CAS No.[12539-20-7] | 1、5、10 |
| 649 | Sodium closo -1-carbadecaborate | CAS No.[94322-26-6] | 1、5、10 |
| 650 | Lithium closo -1-carbadecaborate, hydrate | CAS No.[94322-25-5 anhyd.] | 1、5、10 |
| 814 | Calcium closo -1-carbadecaborate, dihydrate | 1、5、10 | |
| 412 | Trimethylammonium 7,8-dicarbaundecaborate | CAS No.[12543-22-5] | 1、5、10、25、50、100 |
| 613 | Cesium 7,8-dicarbaundecaborate | CAS No.[63748-65-2] | 1、5、10、25、50、100 |
| 673 | Sodium 7,8-dicarbaundecaborate | CAS No.[12602-34-5] | 1、5、10、25、50、100 |
| 682 | Lithium 7,8-dicarbaundecaborate dihydrate | CAS No.[1629094-87-6 anhyd.] | 1、5、10、25、50、100 |
| 214 | Trimethylammonium 7-methyl-7,8-dicarbaundecaborate | 1、5、10、25、50 | |
| 495 | Trimethylammonium 7,9-dicarbaundecaborate | CAS No.[54531-56-5] | 1、5、10、25、50、100 |
| 384 | Cesium 7,9-dicarbaundecaborate | CAS No.[12305-33-8] | 1、5、10、25、50、100 |
| 674 | Sodium 7,9-dicarbaundecaborate | 1、5、10、25、50、100 | |
| 683 | Lithium 7,9-dicarbaundecaborate trihydrate | CAS No.[1629094-86-5 anhyd.] | 1、5、10、25、50、100 |
| 208 | Decaborane(14) | CAS [17702-41-9] | 1、5、10、25、50、100、250 |
| 419 | Bis(acetonitrile)-decabora | CAS [28377-97-1] | 5、20、100、250 |
| 238 | Bis(dimethylsulfide)-decaborane | CAS [28377-92-6] | 5、20、100、250 |
| 204 | Decaborane(14) 10B(Isotopic enrichment: 10B >99.5%) | CAS [488806-75-3] | 1、5、10、25 |
| 301 | Decaborane(14) 11B(Isotopic enrichment: 11B >99.8%) | CAS [94601-45-3] | 1、5、10、25 |
| 199 | o -Carborane | CAS No. [16872-09-6] | 1、5、10、25、50、100、250、500 |
| 209 | 1-Methyl-o -carborane | CAS No. [16872-10-9] | 5、10、25、50、100 |
| 233 | 1-Bromomethyl-o -carborane | CAS No. [19496-84-5] | 5、10、25、50、100 |
| 269 | 1,2-Dimethyl-o -carborane | CAS No. [17032-21-2] | 1、5、10 |
| 332 | 1-n-Propyl-o -carborane | CAS No. [23940-16-1] | 1、5、10 |
| 463 | 1-Hexyl-o -carborane | CAS No. [20740-05-0] | 1、5、10、25、50、100 |
| 464 | 1,2-Dihexyl-o -carborane | CAS No. [280762-92-7] | 1、5、10、25、50 |
| 203 | 1-Phenyl-o -carborane | CAS No. [16390-61-7] | 1、5、10、25、50、100 |
| 465 | 1,2-Didodecyl-o -carboran | CAS No. [943026-62-8] | 1、5、10、25、50 |
| 609 | 1-Methyl-2-propargyl-o -carborane | CAS No. [23868-57-7] | 1、2、5 |
| 318 | 1-Hydroxymetyl-o -carborane | CAS No. [19610-34-5] | 1、5、10 |
| 448 | 1,2-Bis(hydroxymethyl)-o -carborane | CAS No. [19610-37-8] | 1、5、10 |
| 297 | o -Carborane-1-carboxylic acid | CAS No. [18178-04-6] | 1、5、10 |
| 253 | o -Carborane-1,2-dicarboxylic acid | CAS No. [23835-80-5] | 1、5、10 |
| 480 | 1-Trimethylsilyl-o -carborane | CAS No. [18971-67-0] | 1、5、10、25 |
| 516 | 1-Hydroxy-o -carborane | CAS No. [23987-99-7] | 1、2、5、10 |
| 502 | 1,2-Dihydroxy-o -carboran | CAS No. [868382-62-1] | 1、2、5、10 |
| 293 | 1-Mercapto-o -carborane | CAS No. [17526-07-7] | 1、5、10、25 |
| 232 | 1,2-Dimercapto-o -carbora | CAS No. [23810-63-1] | 1、5、10、25 |
| 345 | 9-Iodo-o -carborane | CAS No. [17830-03-4] | 5、10、20 |
| 346 | 9,12-Diiodo-o -carborane | CAS No. [17702-35-1] | 5、10、20 |
| 240 | 9-Mercapto-o -carborane | CAS No. [64493-43-2] | 1、5、10 |
| 433 | 9,12-Dimercapto-o -carborane | CAS No. [75572-47-3] | 1、2、5 |
| 440 | 8,9,12-Trimercapto-o -carborane | CAS No. [1423066-18-5] | 1、2、5 |
| 200 | m -Carborane | CAS No. [16986-24-6] | 1、5、10、25、50、100、250 |
| 518 | 1-Methyl-m -carborane | CAS No. [17378-55-1] | 1、5、10、25 |
| 317 | 1-Allyl-7-methyl-m -carbor | CAS No. [20670-09-1] | 1、5、10、25 |
| 319 | 1,7-Diallyl-m -carborane | CAS No. [1232168-57-8] | 1、5、10、25 |
| 320 | 1,7-Bis(hydroxymethyl)-m -carborane | CAS No. [23924-78-9] | 1、5、10、50 |
| 298 | m -Carborane-1-carboxylic acid | CAS No. [18581-81-2] | 1、5、10 |
| 261 | 1,7-Bis(chlordimethylsilyl)-m -carborane | CAS No. [16996-48-8] | 1、5、10、50、100、250 |
| 259 | 1,7-Bis(methoxydimethylsilyl)-m -carborane | CAS No. [17631-41-3] | 1、5、10、50、100、250 |
| 321 | 1,7-Bis(hydroxydimethylsilyl)-m -carborane | CAS No. [22742-19-4] | 1、5、10、50、100、250 |
| 481 | 1-Vinyldimethylsilyl-m -carborane | 1、5、10、25 | |
| 501 | 1,7-Bis(vinyltetramethyldisiloxy)-m -carborane | CAS No. [210707-88-3] | 1、5、10、25、50 |
| 527 | 1-Hydroxy-m -carborane | CAS No. [23988-02-5] | 1、5、10 |
| 532 | 1,7-Dihydroxy-m -carbora | CAS No. [55629-26-0] | 1、5、10 |
| 496 | 1-Mercapto-m -carborane | CAS No. [56310-80-6] | 1、2、5、10 |
| 434 | 1,7-Dimercapto-m -carborane | CAS No. [23810-64-2] | 1、2、5、10 |
| 513 | 9-Mercapto-m -carborane | CAS No. [64493-44-3] | 1、2、5、10 |
| 201 | p -Carborane | CAS No. [20644-12-6] | 1、5、10、25、50 |
| 267 | p -Carborane-1,12-dicarboxylic acid | CAS No. [23087-99-2] | 1、5、10 |
| 528 | 1-Hydroxy-p -carborane | CAS No. [54360-43-9] | 1、5、10 |
| 533 | 1,12-Dihydroxy-p -carbora | CAS No. [55629-27-1] | 1、5、10 |
| 497 | 1-Mercapto-p -carborane | CAS No. [69985-41-7] | 1、2、5、10 |
| 498 | 1,12-Dimercapto-p -carborane | CAS No. [24228-77-1] | 1、2、5、10 |
| 341 | 4,5-Dicarba-arachno -nonaborane(13) new | CAS No. [113678-30-1] | 5、10、25 |
| 339 | 4,6-Dicarba-arachno -nonaborane(13) new | CAS No. [17653-38-2] | 5、10、25 |
| 340 | 6,9-Dicarba-arachno -decaborane(14) new | 5、10、25 | |
| 227 | 5,6-Dicarba-nido -decaborane(12) | CAS No. [41655-26-9] | 5、10、20 |
| 539 | Ten-vertex-o -carborane | CAS No. [41655-27-0] | 2、5 |
| 354 | Ten-vertex-m -carborane | CAS No. [23704-81-6] | 2、5 |
| 255 | Ten-vertex-p -carborane | CAS No. [23653-12-6] | 2、5 |
| 206 | o -Carborane 10B | CAS No. [760207-79-2] | 1、5、10 |
| 207 | 1-Methyl-o -carborane 10B | CAS No. [1177403-84-7] | 1、5、10 |
| 205 | m -Carborane 10B | 1、5、10 | |
| 595 | o -Carborane 11B | CAS No. [1291083-31-2] | 1、5、10 |
| 407 | m -Carborane 11B | CAS No. [1291083-36-7] | 1、5、10 |
| 271 | COSAN | CAS No.[60146-18-1] | 1、5、10、25、50、100、250 |
| 218 | Chloro-protected cesium bis(1,2-dicarbollide)-cobaltate | CAS No.[84913-29-1] | 1、5、10、25、50、100、250 |
| 393 | Bromo-protected cesium bis(1,2-dicarbollide)-cobaltate | CAS No.[84933-24-4] | 1、5、10、50 |
| 292 | COSAN dioxanate | CAS No.[188478-29-7] | 1、2、5、10、50 |
| 476 | NISAN | CAS No.[36548-55-7] | 1、5、10、25、50 |
| 483 | FESAN | CAS No.[12304-97-1] | 1、5、10、25、50 |
| 520 | Lithium COSAN | CAS No.[167568-99-2] | 1、5 |
| 517 | Sodium COSAN | CAS No.[99492-72-5] | 1、5 |
| 392 | Sodium borohydride | CAS [16940-66-2] | 50、100、250、500、1000 |
| 429 | Rubidium borohydride | CAS [20346-99-0] | 1、2、5、10 |
| 225 | Cesium borohydride | CAS [19193-36-3] | 1、2、5、10 |
| 596 | Calcium borohydride | CAS [17068-95-0] | 1、5、10、25 |
| 636 | Magnesium borohydride | CAS [16903-37-0] | 1、5、10、25 |
| 263 | Lithium borodeuteride | CAS [15246-28-3] | 1、2、5、10 |
| 361 | Lithium borohydride 10B | 1、2、5、10 | |
| 362 | Lithium borodeuteride 10B | 1、2、5、10 | |
| 323 | Lithium borohydride 11B | 1、2、5、10 | |
| 239 | Lithium borodeuteride 11B | CAS [1242073-72-8] | 1、2、5、10 |
| 363 | Lithium borohydride 7Li | 1、2、5、10 | |
| 367 | Lithium borodeuteride 7Li | 1、2、5、10 | |
| 370 | Lithium borohydride 7Li, 10B | CAS [139980-21-5] | 1、2、5、10 |
| 371 | Lithium borodeuteride 7Li, 10B | CAS [163779-14-4] | 1、2、5、10 |
| 442 | Lithium borohydride 7Li, 11B | CAS [139980-20-4] | 2、5 |
| 499 | Lithium borodeuteride 7Li,11B | CAS [163779-13-3] | 1、2、5、10 |
| 326 | Sodium borodeuteride | CAS [15681-89-7] | 5、10 |
| 202 | Sodium borohyride 10B | CAS [72901-47-4] | 1、2、5、10 |
| 373 | Sodium borodeuteride 10B | CAS [163779-18-8] | 1、2、5、10 |
| 396 | Sodium borohyride 11B | CAS [72901-46-3] | 1、2、5、10 |
| 397 | Sodium borodeuteride 11B | CAS [163779-17-7] | 1、2、5、10 |
| 379 | Potassium borodeuteride | CAS [17440-13-0] | 5、10 |
| 455 | Potassium borohyride 10B | 1、2、5、10 | |
| 417 | Potassium borodeuteride 10B | 1、2、5、10 | |
| 447 | Potassium borohyride 11B | CAS [1417734-35-0] | 1、2、5、10 |
| 413 | Potassium borodeuteride 11B | 1、2、5、10 | |
| 508 | Calcium borodeuteride | CAS [122042-59-5] | 1、2、5、10 |
| 352 | Calcium borohydride 10B | 1、2、5、10 | |
| 355 | Calcium borohydride 11B | 1、2、5、10 | |
| 220 | Calcium borodeuteride 11B | CAS [1309461-44-6] | 1、2、5、10 |
| 656 | Magnesium borohydride 11B | 1、2、5、10 | |
| 452 | Cesium borohydride 11B | CAS [1417734-38-3] | 1、2、5、10 |
| 504 | Cesium borodeuteride 11B | 1、2、5、10 | |
| 462 | Rubidium borohydride 11B | CAS [1417734-37-2] | 1、2、5、10 |
| 505 | Rubidium borodeuteride 11B | CAS [1445366-23-3] | 1、2、5、10 |
| 300 | Dimethylamine borane complex, DMAB | CAS [74-94-2] | 10、25、100、250、1000 |
| 415 | Ammonia borane complex | CAS [13774-81-7] | 10、20、50、100 |
| 415,1 | Ammonia borane complex +90% (purity >90%) | CAS [13774-81-7] | 10、20、50、100、200、500、1000 |
| 294 | Triethylamine borane complex | CAS [1722-26-5] | 10、50、100、500 |
| 221 | Dimethylsulfide borane complex, 10M solution in Me2S (d=0.8g/ml 26°C) | CAS [13292-87-0] | 100、800 |
| 375 | Ammonia borane complex 10B | CAS [77074-21-6] | 1、5、10 |
| 468 | Ammonia borane complex 11B | CAS [77069-36-4] | 1、5、10 |
| 563 | Deuteroammonia deuteroborane complex 11B | CAS [933675-78-6] | 1、2、5 |
| 577 | Deuteroammonia deuteroborane complex | CAS [20214-17-9] | 1、2、5 |
| 435 | Triethylamine deuteroborane complex | CAS [4680-65-3] | 10、25、50、100 |
| 311 | Triethylamine borane complex 10B | CAS [115959-96-1] | 10、25、50、100 |
| 449 | Triethylamine deuteroborane complex 10B | 10、25、50、100 | |
| 430 | Triethylamine borane complex 11B | 10、25、50、100 | |
| 411 | Triethylamine deuteroborane complex 11B | 10、25、50、100 | |
| 477 | Dimethylsulfide deuteroborane complex (purity > 95%) | CAS [117981-99-4] | 10、25、50、100 |
| 254 | Dimethylsulfide borane complex 10B(purity > 95%) | 10、25、50、100 | |
| 471 | Dimethylsulfide deuteroborane complex 10B(purity > 95%) | 10、25、50、100 | |
| 594 | Dimethylsulfide borane complex 11B(purity > 95%) | 10、25、50、100 | |
| 473 | Dimethylsulfide deuteroborane complex 11B(purity > 95%) | CAS [2230877-77-5] | 10、25、50、100 |
| 219 | 4-Borono-L-phenylalanine, L-BPA | CAS [76410-58-7] | 1、5、10、50 |
| 541 | Trimethylborate | CAS [121-43-7] | 5、10、50、100、400、800 |
| 268 | 4-Borono-L-phenylalanine 10B, BPA (also provide BPA produced by GMP.) | CAS [80994-59-8] | 1、10、50 |
| 436 | Trimethylborate 10B | CAS [4832-27-3] | 5、10、50、100、400、800 |
| 262 | Tri-n-butylborate 10B | CAS [207742-80-1] | 10、50、100、400、800 |
| 344 | Triphenylborate 10B | 10、50、100、400 | |
| 409 | Trimethylborate 11B | CAS [3349-42-6] | 3、10、25、50 |
| 423 | Tri-n-butylborate 11B | CAS [207742-78-7] | 10、25、50、100 |
| 431 | Triphenylborate 11B | 10、25、50、100 | |
| 210 | Sodium mercaptododecaborate 10B, BSH | CAS [12448-24-7] | 1、5、10、50 |
| 268 | 4-Borono-L-phenylalanine 10B, BPA ( also provide BPA produced by GMP.) | CAS [80994-59-8] | 1、10、50 |
| 556 | Sodium decahydrodecaborate 10B, GB-10 | CAS [666747-96-2] | 1、5、10、25 |
| 230 | TODGA | CAS [342794-43-8] | 5、10、20、50、100 |
| 296 | DIHOCA dihexyloctanoyl amide | CAS [75397-93-2] | 5、10、20、50、100 |
| 611 | TEHDGA | CAS [669087-46-1] | 5、10、20、50、100 |
| 348 | 7Li-Lithium bromide | CAS [34007-72-2] | 5、10、20、50、100 |
| 553 | 7Li-Lithium iodide | CAS [29911-74-8] | 5、10、20 |
| 308 | 7Li-Lithium chloride | CAS [20233-17-4] | 5、10、20 |
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://norgen.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技授权代理Katchem全系列硼化学产品"> 艾美捷科技授权代理Katchem全系列硼化学产品
<艾美捷科技代理Aneufast品牌全系列产品
Aneufast是一家专业生产诊断非整倍体染色体试剂盒的生物公司。QF-PCR试剂盒Aneufast公司的核心产品。Aneufast™ QF-PCR试剂盒包含六组多重标记系统,基于短串联重复序列(STRs)扩增技术,可同步检测精选微卫星位点及性别决定基因(Amelogenin-SRY)。该设计通过单次反应实现多染色体同步筛查,显著提升检测效率。此标记组合可精准识别13、18、21号常染色体及X、Y性染色体的非整倍体异常。

Aneufast™ QF-PCR试剂盒具有以下特点:
● 五色荧光DNA片段分析系统:采用五重荧光标记技术,实现单次电泳中13/18/21/X/Y染色体STR标记的同步检测与区分;
● 即用型PCR预混体系:含热启动聚合酶及优化缓冲液,操作仅需 "加DNA→扩增" 两步;
● 超快速检测流程:样本到结果仅需3.5小时
● 染色体特定位点备份设计:每套试剂盒额外提供 13/18/21/X/Y染色体专属STR标记(独立分装)
● 全平台兼容性:经优化适配ABI全系列基因分析仪,如3500/3500xL Dx,SeqStudio Flex和7500 Fast Dx
● 国际质量认证:符合欧盟体外诊断指令98/79/EC;通过 ISO 9001:2000 及 ISO 13485:2003 医疗器械生产双认证
<艾美捷科技代理Synthelis Biotech品牌全系列产品
Synthelis Biotech是一家法国公司,专注于蛋白质的生产、纯化与表征,公司致力于助力疫苗、生物制剂、酶、工程蛋白、诊断工具以及高通量分子或配体筛选技术的开发。Synthelis Biotech提供经过验证的蛋白质,其活性和纯度均根据特定应用(候选药物筛选、抗体与疫苗开发、结构生物学、体外诊断、蛋白质载体化)量身定制。Synthelis Biotech专利的无细胞技术使客户能够从不同蛋白家族(GPCRs、离子通道、转运蛋白等)和不同形式(蛋白脂质体、纳米盘、去垢剂溶解形式或可溶形式)中选择合适的蛋白质。凭借其专利技术,Synthelis 能够在数小时内合成各类蛋白质:包括膜蛋白、毒性蛋白、修饰蛋白等,应用于药物筛选、疫苗与抗体开发、结构生物学以及体外诊断等领域。同时可按需进行修饰(荧光或同位素标记、非天然氨基酸掺入、截短或突变形式等)。

▍Synthelis Biotech产品列表
| 分类 | 品名 | Protein | Origin | Format | Reference | Quantity | 分子量 |
| Viral Proteins | E1 | Envelop protein 1 | Hepatitis C virus | Proteoliposome | PL011 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 21 kDa |
| Viral Proteins | E2 | Envelop protein 1 | Hepatitis C virus | Proteoliposome | PL010 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 21 kDa |
| Viral Proteins | N-protein | Nucleocapsid Protein (COVID-19) | SARS-Cov 2 virus | Soluble | S-144 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 47,7 kDa |
| Viral Proteins | F5L | Vaccinia virus major membrane protein | Vaccinia virus | Proteoliposome | PL007 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 39.0 kDa |
| Viral Proteins | HCV p7 | Hepatitis C virus P7 | HCV virus | Proteoliposome | PL042 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 7 kDa |
| GPCRs | APJ/AR | Apelin Receptor | Human | Proteoliposome | PL061 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 44.7 kDa |
| GPCRs | B2R | Bradykinin receptor 2 | Human | Proteoliposome | PL080 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 47.0 kDa |
| GPCRs | BR | Bacteriorhodopsin | Bacteria | Proteoliposome | PL027 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 29.4 kDa |
| GPCRs | CCR1 | C-C chemokine receptor type 1 | Human | Proteoliposome | PL021 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 43.7 kDa |
| GPCRs | CCR2a | C-C chemokine receptor type 2, isoform a | Human | Proteoliposome | PL022 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 44.5 kDa |
| GPCRs | CCR2b | C-C chemokine receptor type 2, isoform b | Human | Proteoliposome | PL023 | 10µg, 20µg,100 µg, 200 µg | 42 kDa |
