地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:15172469628
传真:13212737804
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理Canopy Biosciences品牌。
Canopy Biosciences 是一家专注于为生命科学研究和药物开发领域提供先进的多组学分析和细胞成像解决方案的公司。公司成立于 2016 年,总部位于美国密苏里州圣路易斯市,凭借其创新的技术平台、高质量的产品和对客户需求的深刻理解,已成为多组学和空间生物学领域的重要供应商之一。Canopy Biosciences 的产品和服务广泛应用于免疫学、癌症研究、药物开发和基础科学研究等领域。Canopy Biosciences专业生产宿主细胞蛋白检测试剂盒,包括:CHO 宿主细胞检测试剂盒、HEK293宿主细胞检测试剂盒、E. coli 宿主残留检测试剂盒等。
" data-original="http://norgen.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Canopy Biosciences品牌"> 艾美捷科技代理Canopy Biosciences品牌

艾美捷科技代理Bio Academia品牌。
Bio Academia公司致力于生命科学领域的研究与开发,为全球的科研机构、高校和企业提供高质量的生命科学产品和技术服务。公司拥有一支由资深科学家和技术专家组成的团队,具备丰富的行业经验和专业知识,能够为客户提供定制化的解决方案和全方位的技术支持。
Bio Academia公司的产品与服务包括:
(1)生命科学试剂:Bio Academia公司提供一系列生命科学试剂,包括但不限于DNA/RNA提取试剂、PCR试剂、酶类试剂、细胞培养试剂等。这些试剂均经过严格的质量控制,确保实验的准确性和可靠性。
(2)实验耗材与仪器:公司还销售各种实验耗材,如离心管、PCR管、培养皿等,以及生命科学研究中常用的仪器设备,如离心机、PCR仪、电泳仪等。这些耗材和仪器均来自知名品牌,质量有保障。
(3)技术服务:Bio Academia公司提供多种技术服务,如分子生物学实验设计、实验技术培训、数据分析等。公司的技术团队能够根据客户的具体需求,提供定制化的技术解决方案,帮助客户解决实验中遇到的问题。
Bio Academia公司的产品和服务广泛应用于生物学、医学、农学等多个领域。例如,在生物学研究中,公司提供的试剂和耗材可用于基因克隆、基因表达分析、蛋白质纯化等实验;在医学研究中,公司的产品和服务可用于疾病诊断、药物筛选等;在农学研究中,公司的产品和服务可用于作物遗传改良、病虫害防控等。
<<< " data-original="http://norgen.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Bio Academia品牌"> 艾美捷科技代理Bio Academia品牌
艾美捷科技代理Reprocell品牌。
Reprocell 是一家专注于干细胞研究、药物筛选和再生医学的生物技术公司,提供多种创新的细胞培养技术和产品,支持从基础研究到临床应用的全流程开发,应用于再生医学、药物发现、基础研究、临床应用。Reprocell公司的产品组合支持干细胞研究和3D生物工程组织开发。Reprocell采用先进的干细胞培养和分化技术,确保产品的高质量和一致性;提供基于干细胞的药物筛选平台,支持高通量药物发现和毒性测试;提供灵活的定制细胞培养和药物筛选服务,满足客户需求。
Reprocell公司主要产品包括:
(1)干细胞产品:提供多种干细胞系,包括诱导多能干细胞(iPSCs)、胚胎干细胞(ESCs)和成体干细胞。
(2)细胞培养试剂:提供高质量的细胞培养基、生长因子和细胞培养试剂盒。
(3)药物筛选平台:提供基于干细胞的药物筛选平台,用于高通量药物发现和毒性测试。
(4)定制服务:根据客户需求,提供定制化的细胞培养和药物筛选服务。
<艾美捷科技代理Clearsynth品牌全系列产品
Clearsynth研发中心位于海得拉巴,以“创新与精准之心”为核心理念,打造了一个精心设计的空间,旨在激发突破性的发现并提升可能性的界限。专注于创新有机化学和独特复杂分子的合成,涵盖稳定同位素标记化合物、代谢物、杂质、葡萄糖醛酸、手性化合物、共轭物杂质和放射性标记化合物等。承接复杂分子或“难以合成”的合成化合物/中间体的定制合成服务。提供超过3,59,000个高纯度参考标准品,Clearsynth公司的产品线包括稳定同位素、原料药、杂质、亚硝胺、二级标准、散装化合物等。

▍Clearsynth服务领域
● 小分子:合成各种精细化学品和化合物,用于从毫克到数公斤规模的小分子药物发现。
● 工艺开发:开发新的合成路线,也可以修改和优化客户提供的工艺。
● 合同研发综合:专注于从临床前阶段到III期以及成功的技术转让。
● 生物核磁共振服务:位于海得拉巴的符合GLP标准的高场生物核磁共振/600MHz和300MHz设施,由敬业且经验丰富的核磁共振操作员提供支持。
● CDMO服务:致力于复杂、危险和可持续的产品和工艺。
● 分析服务:符合FDA、BIS、卫生部和其他标准机构制定的所有监管规范。
▍Clearsynth部分产品列表
| 品名 | 货号 | CAS号 |
| α-Keto Isovaleric Acid Sodium Salt 13C D6 | CS-R-00562 | 3715-29-5 (Unlabeled) |
| α-Keto Isovaleric Acid Sodium Salt 13C5 | CS-R-00482 | 1173018-24-0 |
| α-Keto Isovaleric Acid Sodium Salt D6 | CS-R-00485 | 3715-29-5(Unlabeled) |
| α-Keto Isovaleric Acid Sodium Salt Dimethyl-13C2 | CS-R-00488 | 634908-42-2 |
| α-KETOBUTYRIC ACID, SODIUM 13C, D4 | CS-R-00475 | 2013-26-5 (Unlabeled) |
| α-KETOBUTYRIC ACID, SODIUM SALT 13C4, D2 | CS-R-00477 | 360769-17-1 |
| α-KETOBUTYRIC ACID, SODIUM SALT METHYL-13C | CS-R-00478 | 634908-43-3 |
| α-KETOBUTYRIC ACID, SODIUM SALT METHYL-13C, D2 | CS-R-00479 | 1007476-77-8 |
| α-Ketobutyric Acid-d2 Sodium Salt | CS-T-30294 | 1007476-82-5 |
| α-Ketoglutaric acid 13C2, D2 | CS-CX-00331 | 123953-28-6 |
| α-KETOGLUTARIC ACID 13C5 | CS-R-00549 | 161096-83-9 |
| α-KETOGLUTARIC ACID, DISODIUM SALT 13C4 | CS-R-00480 | 1429051-79-5 |
| α-KETOISOCAPROIC ACID 13C | CS-R-00551 | 92751-19-4 |
| α-KETOISOCAPROIC ACID, SODIUM SALT 13C2 | CS-R-00552 | 4502-00-5(Unlabeled) |
| α-KETOISOCAPROIC ACID, SODIUM SALT ISOPROPYL-D7 | CS-R-00555 | 1795020-84-6 |
| α-Tocopherol-[13C3] | CS-I-00340 | 59-02-9 (Unlabeled) |
| β-ALANINE 13C | CS-R-00042 | 65138-34-3 |
| β-ALANINE 13C, 15N | CS-R-00449 | 1822942-84-6 |
| β-ALANINE 13C3 | CS-R-00040 | 107-95-9 (Unlabeled) |
| β-ALANINE 15N | CS-R-00041 | 204451-53-6 |
| β-CAROTENE 13C4 | CS-R-00567 | 7235-40-7(Unlabeled) |
| -β-Cyclocitral-d5 | CS-T-51410 | 78995-98-9 |
| β-Endosulfan D4 | CS-O-15034 | 203716-99-8 |
| β-Ionone-[13C3] | CS-I-00368 | 14901-07-6 (Unlabeled) |
| βmethasone 17-propionate-d3 | CS-O-10426 | 5534-13-4 (Unlabeled) |
| β-Tocopherol-[13C9] | CS-I-00341 | 59-02-9 (Unlabeled) |
| γ-HCH D6 | CS-EJ-0009 | 60556-82-3 |
| (-)-(2S,3S)-Viridifloric Acid Acetonide-d7 | CS-T-102816 | 95462-09-2(Unlabelled) |
| (-)-(2S,3S)-Viridifloric Acid Ethyl Ester-d7 | CS-T-102815 | 176712-53-1(Unlabelled) |
| (-)-(3S)-3-Hydroxy Quinine-vinyl-d3 | CS-T-101262 | 2734920-65-9 |
| (-)-(S)-Cibenzoline-D4 | CS-O-33254 | 103419-18-7 (Unlabeled) |
| (-)-2-Amino-6-propionamido-d3-tetrahydrobenzothiazole | CS-T-97805 | 1217644-20-6 |
| (-)-2-Methyl Isoborneol-d3 | CS-T-58298 | 135441-89-3 |
| (-)-alfa-Benidipine-d5 Hydrochloride | CS-P-07295 | 129262-07-3 (Unlabeled) |
| (-)-Cannabidiol-d9 | CS-TA-86322 | 1246819-21-5 |
| (-)-Citrinin-13C,d2 | CS-T-72877 | 1329611-85-9 |

艾美捷科技代理Bio Academia品牌。
Bio Academia公司致力于生命科学领域的研究与开发,为全球的科研机构、高校和企业提供高质量的生命科学产品和技术服务。公司拥有一支由资深科学家和技术专家组成的团队,具备丰富的行业经验和专业知识,能够为客户提供定制化的解决方案和全方位的技术支持。
Bio Academia公司的产品与服务包括:
(1)生命科学试剂:Bio Academia公司提供一系列生命科学试剂,包括但不限于DNA/RNA提取试剂、PCR试剂、酶类试剂、细胞培养试剂等。这些试剂均经过严格的质量控制,确保实验的准确性和可靠性。
(2)实验耗材与仪器:公司还销售各种实验耗材,如离心管、PCR管、培养皿等,以及生命科学研究中常用的仪器设备,如离心机、PCR仪、电泳仪等。这些耗材和仪器均来自知名品牌,质量有保障。
(3)技术服务:Bio Academia公司提供多种技术服务,如分子生物学实验设计、实验技术培训、数据分析等。公司的技术团队能够根据客户的具体需求,提供定制化的技术解决方案,帮助客户解决实验中遇到的问题。
Bio Academia公司的产品和服务广泛应用于生物学、医学、农学等多个领域。例如,在生物学研究中,公司提供的试剂和耗材可用于基因克隆、基因表达分析、蛋白质纯化等实验;在医学研究中,公司的产品和服务可用于疾病诊断、药物筛选等;在农学研究中,公司的产品和服务可用于作物遗传改良、病虫害防控等。
<<< " data-original="http://norgen.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Bio Academia品牌"> 艾美捷科技代理Bio Academia品牌
艾美捷科技代理Tatua大拓品牌。
▌公司介绍
大拓位于新西兰畜牧中心地带,是新西兰历史最悠久的乳制品公司,创立于1914年。大拓研发生产专业蛋白胨,用于诊断培养基、发酵培养基、益生菌、生物制药和细胞培养行业,其蛋白胨都符合清真和犹太洁食标准。

更多详情请咨询→

全国免费热线:400-6800-868
直拨专线:+86-027-59626688;18771997407
客服QQ一:17754422825;
客服QQ二:18771149750
▌产品系列
大拓能够提供多样化的蛋白胨组合,以适应全球发酵和益生菌培养基细分市场的一系列应用需求。我司代理的产品类别包括乳糖蛋白胨及植物蛋白胨。
| 乳糖蛋白胨 |
大拓 (Tatua) 提供一系列源自新西兰、无BSE/TSE风险的纯净奶源的乳蛋白胨产品。
● 酪蛋白胨(清真胰蛋白胨):其化学组成、成分和物理特性均经过精心设计,以匹配更传统的胰蛋白酶消化酪蛋白(胰蛋白胨)产品的规格。
● 乳清蛋白胨(乳白蛋白酶解物):能够支持苛养菌的生长,常用于需要特定氨基酸谱的益生菌应用领域。
大拓 (Tatua) 的乳蛋白胨产品组合涵盖广泛的优势,包括:
● 过滤级产品:提供澄清度与热稳定性
● 非过滤级产品:更具成本效益
● 清真 (Halal) 与洁食 (Kosher) 认证
● 多种游离氨基酸谱 (FAA profiles):以支持最佳生长性能
| Product | Protein Source | Filtered | pH | Total Nitrogen | Amino Nitrogen | AN/TN | Ash | Features / Benefits |
| EHCK | Casein | No | 6.6 | 13.80% | 5.50% | 39.90% | 3.50% | ● Cost effective nitrogen source |
| HCP275 | Casein | Yes | 6.9 | 13.60% | 4.30% | 31.80% | 5.50% | ● Halal alternative to tryptone ● Meets pancreatic digest of casein USP criteria |
| HCP321 | Casein | Yes | 6.8 | 13.60% | 5.80% | 42.50% | 4.50% | ● Halal alternative to tryptone ● Good source of free amino acids |
| HCP512 | Casein | Yes | 6.8 | 14.30% | 2.60% | 18.20% | 4.00% | ● Specially designed for use in biopharma fermentations |
| Tatua 2400 | Casein | Yes | 6.9 | 13.40% | 4.40% | 32.90% | 5.80% | ● Supports growth of fastidious bacteria ● Halal alternative to tryptone |
| Tatua 2016 | Whey | Yes | 6.4 | 12.20% | 4.90% | 40.40% | 4.50% | ● Supports growth of fastidious bacteria |
| 植物蛋白胨 |
大拓 (Tatua)将酶解技术和下游加工技术应用于非乳制品蛋白原料,提供无动物成分和/或无过敏原特性的蛋白胨解决方案,作为传统(动物源)蛋白胨的替代品。
● Tatua大豆蛋白胨:是某些诊断培养基配方(如 TSA 和 TSB)的重要组成部分,并且在益生菌发酵应用中表现成熟可靠。
● Tatua豌豆蛋白胨:旨在解决大豆蛋白胨可能引起的大豆过敏原问题而开发,适用于益生菌应用。
<| Product | Protein Source | Filtered | pH | Total Nitrogen | Amino Nitrogen | AN/TN | Ash | Features / Benefits |
| HSP320 | Soy | Yes | 6.9 | 9.20% | 2.50% | 26.90% | 7.10% | ● Good source of free amino acids |
| HSP348 | Soy | No | 7 | 9.10% | 1.70% | 18.60% | 7.80% | ● Cost effective nitrogen and carbohydrate source |
| HSP349 | Soy | Yes | 7 | 9.60% | 1.80% | 19.00% | 7.40% | ● Meets papaic digest of soy USP criteria |
| HSP429 | Soy | Yes | 7.1 | 9.80% | 2.70% | 27.00% | 8.80% | ● Supports growth of fastidious bacteria ● Stable in buffered solutions |
| Tatua 5260 | Pea | Yes | 6.4 | 13.60% | 4.40% | 32.30% | 4.80% | ● Good source of free amino acids ● Dairy-free ● Soy-free |
▌产品优势
大拓微生物营养解决方案具有以下优势:
● 大拓用于生产蛋白胨的乳蛋白原料(酪蛋白和乳清蛋白)都是直接来源于新西兰自有农场的奶源,是唯一一家能够全方位供应乳蛋白原料的蛋白胨生产商
● 新西兰来源的乳蛋白原料符合无BSE/TSE要求
● 植物蛋白为非转基因来源
● 大批量生产(高达8MT)降低单位成本
● FSSC 22000-Q 认证确保满足最高水平的质量要求
● 专业的研发团队能够根据不同培养基的需求提供定制化解决方案
● 出厂保质期为60个月
▌大拓蛋白胨的促生长性能




艾美捷科技代理U-CyTech品牌。
U-CyTech公司开发、生产和销售各种用于人类、猴子和啮齿动物的创新细胞因子ELISA、ELISPOT和Fluorospot检测试剂。这些系统的试剂有两种不同的形式:完整的试剂盒和匹配的抗体对。
凭借一系列独有的、针对来自不同物种的大量细胞因子的高度特异性的单克隆和多克隆抗体,U-CyTech拥有高质量的ELISA和ELISPOT试剂盒。提供各种形式的ELISA、ELISPOT和FluoroSpot检测。
此外,U-CyTech公司开发了一系列针对不同物种的多种蛋白质的高度特异性单克隆抗体。U-CyTech可以通过细胞因子ELISA、B细胞和T细胞ELISPOT测定、FluoroSpot试剂盒及其单克隆抗体为世界
各地的研究人员提供帮助。
" data-original="http://norgen.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理U-CyTech品牌"> 艾美捷科技代理U-CyTech品牌
<艾美捷科技代理Accuplexdiagnostics品牌全系列产品
Accuplex Diagnostics成立于2011年,是一家专注于开发新型诊断测试的企业,其目标市场涵盖兽医、人类和研究应用领域。在产品开发和国际营销积累了超过50年的丰富经验,致力于开发新的诊断测试,旨在简化已确定需求领域的生物标志物检测。Accuplex Diagnostics在爱尔兰梅努斯大学设有校内基地,为马匹和一般兽医实践提供测试套件,体现了其产学研结合的发展模式。
Accuplex Diagnostics的产品——OmniChek-SAA™通过检测血清淀粉样蛋白A(SAA)这一炎症生物标志物能快速检测多物种炎症情况,并具有以下特征:
● 广泛适用性:可检测多种物种的炎症情况,包括狗、兔子、猫、海豹、狒狒、猴子以及生产动物等。在兽医临床、动物研究以及生产动物健康管理等多个领域有重要的应用价值。
● 快速简便:运行快速且操作简单,只需使用一滴全血即可方便地使用,大大节省了检测时间和操作成本。
● 多场景应用:除了动物检测外,还可应用于其他重要领域,为兽医、动物主人和其他相关利益者提供了一个有用的新工具,有助于及时发现和处理动物的健康问题。

▍Accuplexdiagnostics产品列表
| 品名 | 产品描述 |
| EquiChek™-SAA | EquiChek™-SAA is a simple stall-side test that provides veterinarians, trainers or breeders with the opportunity to test for any inflammatory condition, including infections, where it matters, beside the horse. Blood can be analyzed without the need to send samples to a lab. In just two simple steps, you can tell if the horse has an active inflammatory condition. |
| OmniChek™-SAA | OmniChek™-SAA is a simple animal-side test that provides veterinarians or animal carers and owners with the opportunity to test for inflammatory conditions, including infections, where and when it matters, beside the animal in the surgery, field, or home. All that is needed is a tiny drop of blood and analysis is performed without the need of a laboratory. In just two simple steps, you can tell if the animal has an active inflammatory condition such as acute infection. |
| SideroTec™-Total Assay Kit | The SideroTec-Total kits contains all the reagents required for Siderophore detection with sufficient materials to run up to 110 tests. It can be used for both qualitative as well as quantitative assay and can be used either manually or automated for high throughput screening. With minimal set up and rapid assay time, the SideroTec-Total assay kit is a convenient and cost-effective method for siderophore detection. |
| SideroTec-HiSens™ Assay | The SideroTec-HiSens™ assay uses a single addition ready-to-use fluorescent label for detection of siderophores and other iron chelation molecules in aqueous, organic, or biological samples. |
| SideroTec-AsP™ | The SideroTec-AsP™ is an ELISA* that enables detection of the fungus Aspergillus fumigatus responsible for Invasive Aspergillosis (IA), an infection which can prove fatal to patients with other underlying conditions including those with cancer, organ transplant patients or anyone who may be immunocompromised. It is now recognised that many patients with COPD also have invasive pulmonary aspergillosis but remain undetected.During the Covid pandemic, IA caused up to 30% of all deaths in ICU. |

艾美捷科技代理Nebulabio全系列药合成、递送及点击化学产品。
北京辰辉创聚生物技术有限公司(Nebula Biotechnology Co., Ltd.)是一家专注于创新药物研发关键试剂研发的高科技企业。自2022年成立以来,已推出药物标准品系列产品、抗体药参比试剂系列产品、活性小分子系列产品。公司已和全球近50家制药公司、药物研发机构、诊断试剂产品公司建立了友好的业务合作关系。
产品列表如下,欢迎咨询。
| 产品名称 | 货号 | 规格 | CAS号 |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (EQUATORIAL) | NBS-230715 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| PrDiAzK | NBS-230716 | 100mg; 1g | 2231405-64-2 |
| exo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230717 | 500mg; 1g | 1493802-76-8 |
| DiAzK | NBS-230718 | 100mg; 1g | 1253643-88-7 |
| N3-Lys | NBS-230719 | 1g; 5g | 1167421-25-1 |
| cyclopropene-L-Lysine (CP) | NBS-230720 | 500mg; 1g | 1610703-09-7 |
| endo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230721 | 500mg; 1g | 1493802-95-1 |
| trans-Cyclooct-2-en-L-Lysine (TCO*A) | NBS-230722 | 500mg; 1g | 1801936-26-4 |
| exo BCN-L-Lysine | NBS-230723 | 500mg; 1g | 1384100-45-1 |
| Norbonene-CH2-L-Lysine (NBO) | NBS-230724 | 500mg | 1378916-76-7 (H+) |
| rac BCN-L-Lysine | NBS-230725 | 500mg; 1g; 5g | N/A |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (AXIAL) | NBS-230726 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| endo BCN-L-Lysine | NBS-230727 | 500mg; 1g | 1493802-96-2 / 1580501-90-1 |
| PrK -HCl-salt | NBS-230728 | 1g; 5g | 1215204-46-8 (H+) // 1428330-91-9 (HCl) |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 99%) | NBS-230729 | 10mg | 1309581-49-4 |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 95%) | NBS-230730 | 500mg; 1g; 5g | 1309581-49-4 |
| TCO*A-OH (AXIAL) | NBS-230731 | 100mg; 1g | 1414375-00-0 |
| Me-Tet-PEG2-NH2 | NBS-230732 | 100mg; 500mg | N/A |
| Coumarin-PEG4-Tetrazine | NBS-230734 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-C2-exoBCN | NBS-230735 | 1mg; 5mg | 2488174-17-8 |
| Coumarin-C2-TCO (axial) | NBS-230736 | 1mg; 5mg | 2488174-16-7 |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (axial) | NBS-230738 | 10mg | 1438387-95-1 |
| SCO-NHS carbonate | NBS-230739 | 100mg; 1g | N/A |
| exo-BCN-NHS carbonate | NBS-230740 | 500mg; 1g | 1493802-77-9 |
| endo-BCN-NHS carbonate | NBS-230741 | 500mg; 1g | 1426827-79-3 |
| TCO4-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230742 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO4-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230743 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO*-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230744 | 500mg; 1g | 1610931-22-0 |
| TCO*-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230745 | 100mg; 1g | 1610931-22-0 |
| Tetrazine-Amine-TFA-salt | NBS-230746 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 |
| TCO*E-active ester (p-NPC, equatorial) | NBS-230747 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-OH | NBS-230850 | 500mg; 1g | 1263291-41-3 |
| SCO-active ester (p-NPE) | NBS-230851 | 500mg; 1g | 1309581-51-8 |
| SCO-OH | NBS-230852 | 500mg; 1g | 29916-92-5 |
| endo BCN-OH | NBS-230853 | 500mg; 1g | 1263166-90-0 |
| Aminopentyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230854 | 100mg; 500mg | N/A |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (EQUATORIAL) | NBS-230855 | 10mg | 1438387-96-2 |
| (E)-cyclooct-4-enol / equatorial-TCO / E | NBS-230856 | 100mg; 1g | 39637-79-1 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO/E- active ester (p-NPE) (EQUATORIAL) | NBS-230857 | 100mg; 1g | 1354323-64-0 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO4 / A- active ester (p-NPE) (AXIAL) | NBS-230858 | 100mg; 1g | 1438415-89-4 |
| (E)-cyclooct-4-enol / axial -TCO4 / A | NBS-230859 | 100mg; 1g | 39637-78-0 |
| Tetrazine active ester (Tetrazine-NHS) | NBS-230860 | 100mg; 500mg | 1384271-41-3 |
| Aminopropyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230861 | 100mg; 500mg | 1146968-37-7 (H+) |
| N-Trifluoro-Acetylpropargylamine | NBS-230862 | 1g; 5g | 14719-21-2 |
| Methyl-Tetrazine-Amine- HCO2H-salt | NBS-230863 | 100mg; 500mg | 1345955-28-3 (H) |
| Tetrazine-Amine-HCO2H-salt | NBS-230864 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 (H) |
| TCO*A-OH (EQUATORIAL) | NBS-230865 | 100mg; 1g | 93301-75-8 |
| BCN-3,5-diene-9-methanol | NBS-230866 | 500mg; 1g | 1072439-47-4 |
| TCO*A-active ester (p-NPE) | NBS-230867 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230868 | 500mg | 1380006-72-3 |
| endo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230869 | 500mg; 1g | 1263166-91-1 |
| 12-Azidododecanoic acid | NBS-230876 | 100mg | 80667-36-3 |
| EdU | NBS-230877 | 100mg | 61135-33-9 |
| Pr-DiAz-OH | NBS-230878 | 100mg; 500mg | 1450754-41-2 |
| Pr-DiAz-NHSC | NBS-230879 | 100mg; 500mg | 2488239-96-7 |
| DiAz-NHSE | NBS-230880 | 100mg; 500mg | 1239017-80-1 |
| Pr-DiAz-NHSE | NBS-230881 | 100mg; 500mg | 2012552-32-6 |
| Pr-DiAz-COOH | NBS-230882 | 100mg; 500mg | 1450754-37-6 |
| Pr-DiAz-NH2 | NBS-230883 | 100mg; 500mg | 1450752-97-2 |
| Coumarin-PEG8-Tetrazine | NBS-230884 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-PEG3-TCO* (AXIAL) | NBS-230885 | 1mg; 5mg | 2488319-02-2 |
| Coumarin-PEG7-TCO* (AXIAL) | NBS-230886 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-PEG2-TCO* (AXIAL) | NBS-230891 | 1mg; 5mg | 2488174-19-0 |
| Coumarin-PEG2-exoBCN | NBS-230892 | 1mg; 5mg | 2488174-18-9 |
| Coumarin-PEG2-SCO | NBS-230893 | 1mg; 5mg | 2488239-94-5 |
| Coumarin-PEG2-endoBCN | NBS-230894 | 1mg; 5mg | 2488174-18-9 |
| Biotin-PEG3-CoenzymeA | NBS-230895 | 100µg; 1mg | N/A |
| Bis-Cyano-PEG9 | NBS-230896 | 100mg; 500mg | 41263-81-4 |
| Bis-Cyano-PEG5 | NBS-230897 | 100mg; 500mg | 41263-79-0 |
| Bis-Cyano-PEG4 | NBS-230898 | 100mg; 500mg | 57741-46-5 |
| N3-PEG8-t-butyl ester | NBS-230899 | 100mg; 1g | 1623791-99-0 |
| N3-PEG5-t-butyl ester | NBS-230900 | 100mg; 1g | 1415800-41-7 |
| N3-PEG4-t-butyl ester | NBS-230901 | 100mg; 1g | 581066-04-8 |
| N3-PEG3-t-butyl ester | NBS-230902 | 100mg; 1g | 252881-73-5 |
| Boc-N-Amido-PEG7-N3 | NBS-230903 | 100mg; 500mg | 206265-96-5 |
| Boc-N-Amido-PEG3-N3 | NBS-230904 | 100mg; 500mg | 642091-68-7 |
| Boc-N-Amido-PEG2-N3 | NBS-230905 | 100mg; 500mg | 950683-55-3 |
| Boc-N-Amido-PEG4-Alkyne | NBS-230906 | 100mg; 500mg | 1219810-90-8 |
| Boc-N-Amido-PEG3-Alkyne | NBS-230907 | 100mg; 500mg | 1333880-60-6 |
| Fluorescent-PEG8-Me-Tet | NBS-230908 | 5mg; 25mg | N/A |
| Fluorescent-PEG4-Me-Tet | NBS-230909 | 5mg; 25mg | N/A |
| Fluorescent-PEG3-Me-Tet | NBS-230910 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-Alkyne | NBS-230911 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG4-Alkyne | NBS-230912 | 5mg; 25mg | 1225057-68-0 |
| TAMRA-PEG3-Alkyne | NBS-230913 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-N3 | NBS-230914 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-N3 | NBS-230915 | 5mg; 25mg | 1228100-59-1 |
| TAMRA-PEG2-N3 | NBS-230916 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-COOH | NBS-230917 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG4-COOH | NBS-230918 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-COOH | NBS-230919 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-NHS | NBS-230920 | 5mg; 25mg | 2067281-44-9 |
| TAMRA-PEG4-NHS | NBS-230921 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-NHS | NBS-230922 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-Maleimide | NBS-230923 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-Maleimide | NBS-230924 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG2-Maleimide | NBS-230925 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-NH2 | NBS-230926 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-NH2 | NBS-230927 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG2-NH2 | NBS-230928 | 5mg; 25mg | 1425379-69-6 |
| Me-Tet-PEG8-NHBoc | NBS-230929 | 100mg; 500mg | 2143968-21-0 |
| Me-Tet-PEG4-NHBoc | NBS-230930 | 100mg; 500mg | 2143955-71-7 |
| Me-Tet-PEG3-NHBoc | NBS-230931 | 100mg; 500mg | 2141976-32-9 |
| Biotin-PEG8-Me-Tet | NBS-230932 | 100mg; 500mg | 2143958-82-9 |
| Biotin-PEG4-Me-Tet | NBS-230933 | 100mg; 500mg | 1962919-31-8 |
| Biotin-PEG3-Me-Tet | NBS-230934 | 100mg; 500mg | 2143968-06-1 |
| Me-Tet-PEG9-COOH | NBS-230935 | 100mg; 500mg | 2143964-70-7 |
| Me-Tet-PEG5-COOH | NBS-230936 | 100mg; 500mg | 2143964-72-9 |
| Me-Tet-PEG4-COOH | NBS-230937 | 100mg; 500mg | 2141976-30-7 |
| Me-Tet-PEG9-NHS | NBS-230938 | 100mg; 500mg | 2143955-78-4 |
| Me-Tet-PEG5-NHS | NBS-230939 | 100mg; 500mg | 2096446-25-0 |
| Me-Tet-PEG4-NHS | NBS-230940 | 100mg; 500mg | 2143968-22-1 |
| Me-Tet-PEG8-Maleimide | NBS-230941 | 100mg; 500mg | 2143968-05-0 |
| Me-Tet-PEG4-Maleimide | NBS-230942 | 100mg; 500mg | 1715913-76-0 |
