地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:15172431432
传真:18995651644
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理SynQuest品牌
SynQuest成立于1994年,专注于氟化有机和无机化学品,提供创造性和创新性的构建模块,试剂以及压缩和液化气体。
▍SynQuest公司的关键业务
● 电子材料: 高纯硅烷(99.9999%); 蚀刻气体NF₃/ClF₃(水分≤0.5 ppm);
● 分析科学:特色产品线包含 VOC检测标准品(EPA 8260系列); POPs持久污染物标样(符合斯德哥尔摩公约)。技术亮点:-86℃深冷存储保证稳定性;
● 定制合成:氘代化合物(D>99.5%);手性化合物(ee值>99.9%),可克级至吨级柔性生产。

▍SynQuest公司的主要产品
● 超高纯度化学品(纯度≥99.999%)
● 环境分析标准品(EPA/SOT合规)
● 半导体材料(光刻胶前驱体/蚀刻气体)
● 同位素标记化合物(¹³C/¹⁵N/²H标记率>99%)
▍SynQuest部分产品列表
| 品名 | 货号 | CAS号 | 分子量 | 分子式 | 纯度 | 规格 |
| 1,1,2,2-Tetrafluoroethane | 1100-3-10 | 359-35-3 | 102.032 | C2H2F4 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,1,1,2,3,3-Hexafluoropropane | 1100-3-27 | 431-63-0 | 152.039 | C3H2F6 | 98% | 100 g;250g;Bulk |
| 1,2,2,3-Tetrachloropropane | 1100-5-23 | 13116-53-5 | 181.87 | C3H4Cl4 | 99% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,2-Dichlorohexafluoropropane | 1100-6-19 | 661-97-2 | 220.92 | C3Cl2F6 | 100% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,2,3-Trichloropentafluoropropane | 1100-6-22 | 76-17-5 | 237.38 | C3Cl3F5 | 99% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,1-Dichloro-1-fluoroethane | 1100-7-21 | 1717-00-6 | 116.94 | C2H3Cl2F | 98% | 100 g;250g;Bulk |
| 3-Chloro-1,1,1-trifluoropropane | 1100-7-29 | 460-35-5 | 132.51 | C3H4ClF3 | 98% | 100 g;Bulk |
| 1-Bromoperfluorononane | 1100-A-16 | 558-96-3 | 548.973 | C9BrF19 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,2-Dibromo-3-fluoropropane | 1100-B-28 | 453-00-9 | 219.879 | C3H5Br2F | 98% | 1 g;5 g;Bulk |
| 1,2-Dibromo-2,3-dichloropropane | 1100-D-23 | 70289-31-5 | 270.77 | C3H4Br2Cl2 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,2-Dibromo-1-chlorotrifluoroethane | 1100-E-04 | 354-51-8 | 276.28 | C2Br2ClF3 | 98% | 100 g;Bulk |
| 1-Iodoperfluorodecane | 1100-J-17 | 423-62-1 | 645.981 | C10F21I | 98% | 25 g;100 g;Bulk |
| 1-Iodoperfluoropentane | 1100-J-51 | 638-79-9 | 395.942 | C5F11I | 98% | 5g;25 g;Bulk |
| Cyclopropane | 1200-1-03 | 75-19-4 | 42.081 | C3H6 | 99% | 5 g;25 g;Bulk |
| (E)-1,1,1,3-Tetrafluoro-2-butene | 1300-3-46 | 791616-87-0 | 128.07 | C4H4F4 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| (Z)-1,1,1,3-Tetrafluoro-2-butene | 1300-3-47 | 791616-88-1 | 128.07 | C4H4F4 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| 2,3-Dichloroprop-1-ene | 1300-5-15 | 78-88-6 | 110.97 | C3H4Cl2 | 98% | 100 g;250g;Bulk |
| 2,3-Dichlorohexafluorobutene-2 | 1300-6-08 | 303-04-8 | 232.93 | C4Cl2F6 | 98% | 25 g;100 g;Bulk |
| Bromotrifluoroethylene, inhibited | 1300-A-01 | 598-73-2 | 160.921 | C2BrF3 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| 2-Bromo-1,1-difluoroethylene | 1300-B-01 | 359-08-0 | 142.931 | C2HBrF2 | 98% | 5 g;25 g;100g;Bulk |
| Hexafluoro-2-butyne | 1500-2-02 | 692-50-2 | 162.034 | C4F6 | 98% | 5 g;25 g;100g;Bulk |
| 3,3,3-Trifluoropropyne | 1500-3-02 | 661-54-1 | 94.036 | C3HF3 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |

Calbiotech是为世界各地的大学和研究中心定制开发和制造免疫产品的主要参考实验室,产品包括ELISA、超灵敏的化学发光试剂,IVD RIA和PCR试剂盒。
Calbiotech specializes in immunoassay development and manufacturing, with a comprehensive range of ELISA and CLIA assays for human and animal research, including specific assays for hormone, autoimmune disorders, cancer, infectious diseases and much more. The company has over 200 products which are distributed to over 80 countries globally.
Calbiotech is a key partner for biotech, pharma and CROs, providing contract manufacturing and assay development services, including custom coated microplates, reagents, buffers and other assay components.
Calbiotech的主要产品包括:
(1)ELISA KITS
Products For Research
Products For Export
(2)DEVELOPMENT REAGENTS
Coated Plates
Coating & Blocking Buffers
Stabilizers & Substrates
Sample Prep & Assay Optimization
Commons: Wash, Stop, TMB, PBS
(3)CHEMILUMINESCENT
SAV Coated Magnetic Beads
Chemiluminescent Immunoassays
" data-original="http://norgen.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Calbiotech"> Calbiotech
immunoGlobe GmbH成立于1997年,主要业务包括:1)生产研究用蛋白(特别关注信号转导及细胞骨架);2)对学术机构提供的优良抗体进行商业化;3)提供定制的多克隆抗体生产和纯化。
Our Mission is to supply the Scientific Community with affordable high quality research antibodies and reagents. Towards this goal we are pursuing three major fields, since 1997:
Manufacturing of novel research antibodies (with a focus on signal transduction and the cytoskeleton). More than 50% of the still limited but constantly expanding product portfolio are unique research antibodies available from no other commercial source.
Commercialization of well characterized and established antibodies developed and licensed by our university partners. immunoGlobe® takes over packing, documentation, marketing, and distribution of the products. The company especially benefits also from the marketing activities of its world-wide distributors.
Production & affinity purification of polyclonal custom antibodies (antibody services). imunoGlobe has been one of the first service providers to offer fractional affinity purification with multiple columns! Based on sophisticated purification strategies, our special focus is on the generation of antibodies directed against modifications.
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://norgen.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="immunoGlobe GmbH"> immunoGlobe GmbH
艾美捷科技特约代理Enzyme Research Laboratories公司产品。
Enzyme Research Laboratories公司在过去的30年中已生产和销售多种用于基础研究的凝血酶和辅因子。通过不断追求最优质的产品,赢得了信任,Enzyme Research Laboratories通过提供单克隆抗体和多克隆抗体服务于科学研究和临床诊断领域。
For over 30 years Enzyme Research Laboratories has been manufacturing and distributing a variety of enzymes and cofactors used in basic coagulation research. By constantly striving for products of utmost quality, ERL has earned the trust of coagulation research communities worldwide. ERL is dedicated to serving the research and diagnostic communities by offering a complementary line of monoclonal and polyclonal antibodies.
Enzyme Research Laboratories公司的主要产品包括:
Monoclonal
Polyclonal
Paired Antibodies
Snake Venom Protein
PC Activator
Factor X Activator-RVV
Canine Proteins
Murine Proteins
Porcine Proteins
Rabbit Proteins
Rat Proteins
Des-Gla Proteins
按照研究领域细分:
Zymogens
Enzymes
CoFactors
Inhibitors
Human Fibrinogen
产品清单包括:
| Human Coagulation | |||
| 分类 | 产品清单 | 编号 | 规格 |
| Human Coagulation-Zymogens | Human Prothrombin | HP 1002 | 9.0 mg, 90 mg |
| Human Factor VII | HFVII 1007 | 0.1 mg, 1.0 mg | |
| Human Protein C | HPC 1001 | 0.1 mg, 1.0 mg | |
| Human Factor IX | HFIX 1009 | 0.5 mg | |
| Human Factor X | HFX 1010 | 0.8 mg | |
| Human Factor XI | HFXI 1111 | 0.1 mg, 1.0 mg | |
| Human Factor XIII | HFXIII 1313 | 0.25 mg, 1.0 mg | |
| Human Factor XII | HFXII 1212 | 0.5 mg, 1.0 mg | |
| Human Prekallikrein | HPK 1302 | 1.0 mg | |
| Sing. Chain High Molecular Wt. Kininogen | HK 1300 | 1.0 mg | |
| Two Chain High Molecular Wt. Kininogen | 2HK 1301 | 1.0 mg | |
| Human Glu-Plasminogen | HPg 2001 | 1.0 mg | |
| Human Lys-Plasminogen | LPg 2002 | 1.0 mg | |
| Human Coagulation-Enzymes | Human Alpha Thrombin | HT 1002a | 1000 units |
| Human Gamma Thrombin | HGT | 1.0 mg | |
| Human Factor VIIa | HFVIIa | 0.1 mg, 1.0 mg | |
| Human Activated Protein C | APC | 0.1 mg, 1.0 mg | |
| Human Factor IXa Beta | HFIXa 1080 | 0.5 mg | |
| Human Factor Xa | HFXa 1011 | 0.8 mg | |
| Human Factor XIa | HFXIa 1111a | 0.1 mg, 1.0 mg | |
| Human Factor Alpha-XIIa | HFXIIa 1212a | 0.5 mg, 1.0 mg | |
| Human Factor XIIa beta | HFXIIab | 0.1 mg, 1.0 mg | |
| Human Factor XIIIa | HFXIIIa 1314 | 0.25 mg, 1.0 mg | |
| Human Kallikrein | HPKa 1303 | 1.0 mg | |
| Human Plasmin | HPlasmin | 1.0 mg | |
| Human Coagulation-CoFactors | Human Protein S | HPS | 1.0 mg |
| Human Protein Z | HPZ | 0.5 mg | |
| Human Fibronectin | FN | 1.0 mg | |
| Human Coagulation-Inhibitors | Alpha2-Antiplasmin | α2AP | 0.1 mg, 1.0 mg |
| Corn Trypsin Inhibitor | CTI | 1.0 mg | |
| Human Antithrombin | HAT | 1.0 mg | |
| Human Coagulation-Platelets & Plasma Proteins | Human GPIIbIIIa | GP2b3a | 1.0 mg |
| Platelet Factor 4 | PF4 | 0.1 mg | |
| Apolipoprotein | HAPO-H | 0.1 mg | |
| Human Coagulation-Human Fibrinogen | Human Fibrinogen 1, 2, & 3 | FIB 1, FIB 2, FIB 3 | 1.0 gram |
| Peak 1 Fib (XIII free) | P1 FIB | 10.0 mg | |
| Peak 2 Fibrinogen | P2 FIB | 10 mg | |
<<
| Bovine Coagulation | |||
| 分类 | 产品清单 | 编号 | 规格 |
| Bovine Coagulation-Zymogens | Bovine Protein C | BPC 1003 | 1.0 mg |
| Bovine Prothrombin | BP 1004 | 10 mg | |
| Bovine Factor IX | BFIX 1005 | 0.5 mg | |
| Bovine Factor X | BFX 1006 | 1.0 mg | |
| Bovine Plasminogen | BPG | 1.0 mg | |
| Bovine Coagulation-Enzymes | Bovine Activated Protein C | BPCa | 0.1 mg |
| Bovine Alpha-Thrombin | BT 1002a | 1000 units | |
| Bovine Factor IXa Beta | BFIXa 1080 | 0.5 mg | |
| Bovine Factor Xa | BFXa | 1.0 mg | |
| Bovine Factor XIa | BFXIa 11a | 1.0 mg | |
| Bovine Coagulation-CoFactors | Bovine Factor V/Va | BFV/Va | 1.0 mg, 5.0 mg |
| Bovine Coagulation-Inhibitors | Bovine Antithrombin | BAT | 1.0 mg |
| Bovine Coagulation-Platelets & Plasma Proteins | Bovine Fibrinogen, Plasminogen Depleted | BFIB1 | 1.0 gram |
| Antibodies | |||
| 分类 | 产品清单 | 编号 | 规格 |
| Antibodies-Monoclonal | Anti-Human Factor V | Mab HFV | 0.1 mg , 0.5 mg |
| Anti-Human Factor VII | Mab HFVII | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor VIII | Mab HFVIII | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor VIII | Mab HFVIII-8001 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor VIII | Mab HFVIII-8011 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor VIII | Mab HFVIII-8002 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor VIII | Mab HFVIII-8040 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor IX | Mab HFIX | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor IX | Mab HFIX-102 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor IX | Mab HFIX-001 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor X | Mab HFX | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor X Light Chain | Mab HFX-LC | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor X Heavy Chain | Mab HFX-HC | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor XI | Mab HFXI | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor XII | Mab HFXII | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor XIII | Mab HFXIII | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Antithrombin | Mab HAT | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Thrombin | Mab IIa | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Prothrombin | Mab HFII | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Protein C | Mab HPC | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Tissue Factor | Mab TFE | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human vWF | Mab VWF | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human GPIIbIIIa | Mab GP2b3a | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Plasminogen | Mab HPG-030 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Plasminogen | Mab HPG | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Vitronectin | Mab VN | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-C4 Binding Protein | Mab C4BP | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-PA Kringle 4 | Mab PA K4 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-PA Kringle 1-4 | Mab PA K1-4 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-PA Kringle 1-3 | Mab PA K1-3 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Fibrinogen | Mab FIB | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Tissue Plasminogen Activator | Mab TPA | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Antibodies-Polyclonal | Sheep, purified IgG | SAFG-IG | 10 mg |
| Sheep, affinity purified, IgG | SAFG-AP | 0.5 mg | |
| Sheep, peroxidase conjugated. IgG | SAFG-HRP | 0.2 mg | |
| Sheep, affinity purified peroxidase conjugated 0.1 mg | SAFG-APHRP | 0.1 mg | |
| sheep, affinity purified IgG | *SARFG-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG | *SARFG-HRP | 0.2 mg | |
| Sheep, purified IgG | *SAFGP-IG | 5 mg | |
| Sheep, peroxidase conjugated IgG | *SAFGP-HRP | 0.2 mg | |
| Sheep, purified IgG | SAFNE-IG | 10 mg | |
| Sheep, peroxidase conjugated. IgG | *SAFNE-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, purified IgG | *SAFPA-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG | *SAFPA-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG | *SAFPA-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, purified IgG | SAFII-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG | SAFII-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG | SAFII -HRP | 0.2 mg | |
| sheep, Prothrombin Fragment-1, affinity purified IgG | SAFII-F1AP | 0.5 mg | |
| sheep, Prothrombin Fragment-2, affinity purified IgG | SAFII-F2AP | 0.5 mg | |
| sheep, purified IgG | SAHT-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, (Prothrombin Adsorbed) | SAHT-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG | SAHT-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, purified IgG | *SABT-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG | SABT-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG | *SABT-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | *SART-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | *SART-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | *SART-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | SAFV-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAFV-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SAFV-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | SAFVII-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAFVII-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SAFVII-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, affinity purified IgG Fluorescein Conjugate, 0.1 mg | *SAFVII-APFTC | 0.1 mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | SAF8C-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAF8C-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SAF8C-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, affinity purified IgG Fluorescein Conjugate, 0.1 mg | *SAF8C-APFTC | 0.1 mg | |
| sheep, purified IgG, 5 mg | SAC8C-IG | 5mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | *SAC8C-HRP | 0.2 mg | |
| goat, purified IgG, 10 mg | GAFIX-IG | 10 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAFIX-AP | 0.5 mg | |
| goat, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | GAFIX-HRP | 0.2 mg | |
| goat, peroxidase conjugated affinity purified IgG, 0.1 mg | GAFIX-APHRP | 0.1 mg | |
| goat, affinity purified IgG Fluorescein Conjugate, 0.1mg | *GAFIX-APFTC | 0.1 mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | SAFIX-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAFIX-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated affinity purified IgG, 0.1 mg | SAFIX-APHRP | 0.1 mg | |
| goat, purified IgG, 10 mg | GAFX-IG | 10 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAFX-AP | 0.5 mg | |
| goat, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | GAFX-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAFX-AP | 0.5 mg | |
| rabbit, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | RAFX-HRP | 0.2 mg | |
| goat, purified IgG, 5 mg | GAFXI-IG | 5 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAFXI-AP | 0.5 mg | |
| goat, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | GAFXI-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, purified IgG, 5.0 mg | SAFXI-IG | 5.0 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAFXI-AP | 0.5 mg | |
| goat, purified IgG, 5 mg | GAFXII-IG | 5 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAFXII-AP | 0.5 mg | |
| goat peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | GAFXII-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | SAFXIII-IG | 10 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SAFXIII-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | SAF13A-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAF13A-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | *SAF13A-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | SAPK-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAPK-AP | 0.5 mg | |
| sheep, HRP-AP IgG, 0.1 mg | SAPK-APHRP | 0.1 mg | |
| goat, purified IgG, 5 mg | *GAPC-IG | 0.5 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAPC-AP | 0.5 mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | SAPC-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAPC-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SAPC-HRP | 0.2 mg | |
| goat, purified IgG, 5 mg | GAPS-IG | 5mg | |
| goat, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | GAPS-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | SAPS-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAPS-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SAPS-HRP | 0.2 mg | |
| goat, purified IgG, 5 mg | *GAPG-IG | 0.5 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | *GAPG-AP | 0.5 mg | |
| goat, peroxidase conjugated affinity purified IgG, 0.1 mg | GAPG-APHRP | 0.1mg | |
| sheep, purified IgG, 5 mg | *SAPG-IG | 5 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | *SAPG-AP | 0.5 mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | *SAPAI-IG | 10 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SAPAI-HRP | 0.2mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SATAFI-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SATAFI-HRP | 0.2mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | *SATPA-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SATPA-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SATPA-HRP | 0.2mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | *SAAT-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAAT-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated affinity purified IgG, 0.1 mg | SAAT-APHRP | 0.1mg | |
| goat, purified IgG, 10 mg | *GAAT-IG | 10 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAAT-AP | 0.5 mg | |
| goat, purified IgG, 5 mg | *GAHC2-IG | 5 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAHC2-AP | 0.5 mg | |
| goat, peroxidase conjugated affinity purified IgG, 0.2 mg | *GAHC2-APHRP | 0.2mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | *GAPCI-AP | 0.5 mg | |
| goat, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | *GAPCI-HRP | 0.2mg | |
| goat, purified IgG, 5 mg | *GA2AP-IG | 5 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GA2AP-AP | 0.5 mg | |
| goat, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | GA2AP-HRP | 0.2mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | SA2AP-IG | 10 mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | *SA1AT-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | *SA1AT-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated -affinity purified IgG, 0.1 mg | SA1AT-APHRP | 0.1mg | |
| goat, purified IgG, 10 mg | *GA1AT-IG | 10 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GA1AT-AP | 0.5 mg | |
| goat, purified IgG, 10 mg | *GAA2M-IG | 10 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAA2M-AP | 0.5 mg | |
| goat, peroxidase conjugated-affinity purified IgG, 0.1 mg | *GAA2M-APHRP | 0.1mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | *SAPF4-IG | 10 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SAPF4-HRP | 0.2mg | |
| goat, purified IgG, 5 mg | *GAB2G-IG | 5 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAB2G-AP | 0.5 mg | |
| goat, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | GAB2G-HRP | 0.2mg | |
| goat, purified IgG, 2.5 mg | GAVWF-IG | 5 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAVWF-AP | 0.5 mg | |
| goat, peroxidase conjugated IgG, 0.15 mg | GAVWF-HRP | 0.1mg | |
| sheep, purified IgG, 5 mg | SACWF-IG | 5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SACWF-HRP | 0.2mg | |
| sheep, purified IgG, 5 mg | SARTW-IG | 5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SARTW-HRP | 0.2mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | SATF-IG | 10 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated, 0.2 mg | *SATF-HRP | 0.2mg | |
| mouse, Fluorescein Conjugate, 0.1 mg | MATF-FITC | 0.1mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | *SATFPI-IG | 10 mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | *SAVN-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAVN-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated affinity purified, 0.1 mg | SAVN-APHRP | 0.1mg | |
| goat, purified IgG, 5 mg | GACINH-IG | 5 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GACINH-AP | 0.5 mg | |
| goat, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | GACINH-HRP | 0.2mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | *SANE-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SANE-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SANE-HRP | 0.2mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | SA2B3A-IG | 10 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated affinity purified IgG, 0.5 mg | SAR-APHRP | 0.5 mg | |
| -Rabbit non-immune IgG, 10 mg | NIR-IG | 10 mg | |
| -Sheep non-immune IgG, 20 mg | NIS-IG | 20mg | |
| -Sheep non-immune FITC, 0.1 mg | *NIS-FITC | 0.1mg | |
| -Goat non-immune IgG, 10 mg | NIG-IG | 10 mg | |
| donkey, peroxidase conjugated affinity purified IgG, 0.5 mg | DAS-APHRP | 0.5 mg | |
| Antibodies-Paired Antibodies | von Willebrand Factor | VWF-EIA | - |
| Factor V | FV-EIA | - | |
| Factor VII | FVII-EIA | - | |
| Factor VIII:C | FVIII:C-EIA | - | |
| Factor IX | FIX-EIA | - | |
| Factor X | FX-EIA | - | |
| Factor XI | FXI-EIA | - | |
| Factor XII | FXII-EIA | - | |
| Factor XIII | FXIII-EIA | - | |
| Prothrombin | FII-EIA | - | |
| Protein S | PS-EIA | - | |
| Protein C | PC-EIA | - | |
| Alpha 1 Antitrypsin | A1AT-EIA | - | |
| Antithrombin III | ATIII-EIA | - | |
| Thrombin-Antithrombin Complex | TAT-EIA | - | |
| Plasminogen | PG-EIA | - | |
| Tissue Plasminogen Activator | TPA-EIA | - | |
| Fibrinogen | FG-EIA | - | |
| Apolipoprotein-H (B2-Glycoprotein) | APOH-EIA | - | |
| Canine Factor VIII | CFVIII-EIA | - | |
| Canine Factor IX | CFIX-EIA | - | |
| Prekallikrein | PK-EIA | - | |
| Substrates | |||
| 分类 | 产品清单 | 编号 | 规格 |
| Substrates-Substrates | PlasminChrom | 100-01 | 5mg |
| Substrates-Substrates | ThrombinChrom | 100-02 | 5mg |
| Substrates-Substrates | RGR-XaChrom | 100-03 | 5mg |
| Snake Venom Protein | |||
| 分类 | 产品清单 | 编号 | 规格 |
| Snake Venom Protein | Factor X Activator-RVV | RVV-X | 0.1 mg |
| Other Products | ||
| 分类 | 产品清单 | 编号 |
| Other Products-Canine Proteins | Canine Fibrinogen | CFib |
| Canine Thrombin | CIIa | |
| Canine Factor IX | CFIX | |
| Canine Factor X | CFX | |
| Canine Factor Xa | CFXa | |
| Other Products-Murine Proteins | Murine Fibrinogen | MFg |
| Murine Antithrombin III | MAT | |
| Murine Thrombin | MIIa | |
| Murine Factor XIII | MFXIII | |
| Murine Plasminogen | MPg | |
| Other Products-Porcine Proteins | Porcine Factor Xa | PFXa |
| Porcine Thrombin | PIIa | |
| Porcine Fibrinogen | PFib | |
| Other Products-Rabbit Proteins | Rabbit Fibrinogen | RbFg |
| Rabbit Factor Xa | RbXa | |
| Rabbit Factor X | RbX | |
| Rabbit Thrombin | RbIIa | |
| Other Products-Rat Proteins | Rat Fibrinogen | RFib |
| Rat Thrombin | RIIa | |
| Rat Factor Xa | RFXa | |
| Other Products-Des-Gla Proteins | Des-Gla-Human Protein C | HPC-GD |
| Des-Gla-Human Activated Protein C | APC-GD | |
